以下是一个简单的十二星座表格,包括星座名称、日期范围和象征动物:

| 序号 | 星座名称 | 日期范围 | 象征动物 |
| ---- | -------- | -------------- | -------- |
| 1 | 白羊座 | 3月21日-4月19日 | 羊 |
| 2 | 金牛座 | 4月20日-5月20日 | 牛 |
| 3 | 双子座 | 5月21日-6月20日 | 双子 |
| 4 | 巨蟹座 | 6月21日-7月22日 | 螃蟹 |
| 5 | 狮子座 | 7月23日-8月22日 | 狮子 |
| 6 | 处女座 | 8月23日-9月22日 | 处女 |
| 7 | 天秤座 | 9月23日-10月22日| 天秤 |
| 8 | 天蝎座 | 10月23日-11月21日| 天蝎 |
| 9 | 射手座 | 11月22日-12月21日| 射手 |
| 10 | 摩羯座 | 12月22日-1月19日 | 羊 |
| 11 | 水瓶座 | 1月20日-2月18日 | 水瓶 |
| 12 | 双鱼座 | 2月19日-3月20日 | 鱼 |
请注意,星座日期范围可能会有细微的差异,具体取决于不同的占星系统。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。