以下是一个简单的年周数对照表,以一年52周为基准,每周从星期一开始计算:

| 年份 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 |
| ---- | ---- | -------- | -------- |
| 2023 | 1 | 2023-01-01 | 2023-01-07 |
| 2023 | 2 | 2023-01-08 | 2023-01-14 |
| 2023 | 3 | 2023-01-15 | 2023-01-21 |
| 2023 | 4 | 2023-01-22 | 2023-01-28 |
| 2023 | 5 | 2023-01-29 | 2023-02-04 |
| 2023 | 6 | 2023-02-05 | 2023-02-11 |
| 2023 | 7 | 2023-02-12 | 2023-02-18 |
| 2023 | 8 | 2023-02-19 | 2023-02-25 |
| 2023 | 9 | 2023-02-26 | 2023-03-04 |
| 2023 | 10 | 2023-03-05 | 2023-03-11 |
| 2023 | 11 | 2023-03-12 | 2023-03-18 |
| 2023 | 12 | 2023-03-19 | 2023-03-25 |
| 2023 | 13 | 2023-03-26 | 2023-04-01 |
| 2023 | 14 | 2023-04-02 | 2023-04-08 |
| 2023 | 15 | 2023-04-09 | 2023-04-15 |
| 2023 | 16 | 2023-04-16 | 2023-04-22 |
| 2023 | 17 | 2023-04-23 | 2023-04-29 |
| 2023 | 18 | 2023-04-30 | 2023-05-06 |
| 2023 | 19 | 2023-05-07 | 2023-05-13 |
| 2023 | 20 | 2023-05-14 | 2023-05-20 |
| 2023 | 21 | 2023-05-21 | 2023-05-27 |
| 2023 | 22 | 2023-05-28 | 2023-06-03 |
| 2023 | 23 | 2023-06-04 | 2023-06-10 |
| 2023 | 24 | 2023-06-11 | 2023-06-17 |
| 2023 | 25 | 2023-06-18 | 2023-06-24 |
| 2023 | 26 | 2023-06-25 | 2023-07-01 |
| 2023 | 27 | 2023-07-02 | 2023-07-08 |
| 2023 | 28 | 2023-07-09 | 2023-07-15 |
| 2023 | 29 | 2023-07-16 | 2023-07-22 |
| 2023 | 30 | 2023-07-23 | 2023-07-29 |
| 2023 | 31 | 2023-07-30 | 2023-08-05 |
| 2023 | 32 | 2023-08-06 | 2023-08-12 |
| 2023 | 33 | 2023-08-13 | 2023-08-19 |
| 2023 | 34 | 2023-08-20 | 2023-08-26 |
| 2023 | 35 | 2023-08-27 | 2023-09-02 |
| 2023 | 36 | 2023-09-03 | 2023-09-09 |
| 2023 | 37 | 2023-09-10 | 2023-09-16 |
| 2023 | 38 | 2023-09-17 | 2023-09-23 |
| 2023 | 39 | 2023-09-24 | 2023-09-30 |
| 2023 | 40 | 2023-10-01 | 2023-10-07 |
| 2023 | 41 | 2023-10-08 | 2023-10-14 |
| 2023 | 42 | 2023-10-15 | 2023-10-21 |
| 2023 | 43 | 2023-10-22 | 2023-10-28 |
| 2023 | 44 | 2023-10-29 | 2023-11-04 |
| 2023 | 45 | 2023-11-05 | 2023-11-11 |
| 2023 | 46 | 2023-11-12 | 2023-11-18 |
| 2023 | 47 | 2023-11-19 | 2023-11-25 |
| 2023 | 48 | 2023-11-26 | 2023-12-02 |
| 2023 | 49 | 2023-12-03 | 2023-12-09 |
| 2023 | 50 | 2023-12-10 | 2023-12-16 |
| 2023 | 51 | 2023-12-17 | 2023-12-23 |
| 2023 | 52 | 2023-12-24 | 2024-01-06 |
请注意,这个对照表是基于2023年的情况,每年的开始和结束日期可能会有所不同。此外,由于闰年的存在,每四年会有一个额外的日子(2月29日),这可能会影响周数的分配。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。