1978年农历阳历对照表如下:

| 农历月份 | 阳历月份 | 农历日期 |
| -------- | -------- | -------- |
| 正月 | 1月 | 1月31日 |
| 二月 | 2月 | 3月1日 |
| 三月 | 3月 | 3月31日 |
| 四月 | 4月 | 5月1日 |
| 五月 | 5月 | 5月31日 |
| 六月 | 6月 | 7月1日 |
| 七月 | 7月 | 7月31日 |
| 八月 | 8月 | 9月1日 |
| 九月 | 9月 | 9月30日 |
| 十月 | 10月 | 11月1日 |
| 十一月 | 11月 | 11月30日 |
| 十二月 | 12月 | 12月30日 |
请注意,农历日期是根据农历的朔望月来计算的,所以每个月的起始日期可能会有所不同。阳历日期则是按照公历(格里高利历)来计算的。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。