以下是一个1974年阴历(农历)和阳历(公历)的对照表,以及1999年的日历农历阳历表查询信息:

### 1974年阴历阳历对照表
| 阴历(农历) | 阳历(公历) |
|--------------|--------------|
| 正月初一 | 1974年1月31日 |
| 正月初二 | 1974年2月1日 |
| 正月初三 | 1974年2月2日 |
| ... | ... |
| 腊月初一 | 1974年12月31日|
| 腊月初二 | 1975年1月1日 |
| 腊月初三 | 1975年1月2日 |
### 1999年日历农历阳历表查询
#### 农历(阴历)部分:
| 农历月份 | 农历日期 | 阳历日期 |
|----------|----------|----------------|
| 正月 | 初一 | 1999年1月31日 |
| 正月 | 初二 | 1999年2月1日 |
| ... | ... | ... |
| 十二月 | 初一 | 2000年1月29日 |
| 十二月 | 初二 | 2000年1月30日 |
#### 阳历(公历)部分:
| 阳历月份 | 阳历日期 | 农历日期 |
|----------|----------|----------------|
| 一月 | 1日 | 1999年1月31日 |
| 一月 | 2日 | 1999年2月1日 |
| ... | ... | ... |
| 十二月 | 29日 | 2000年1月29日 |
| 十二月 | 30日 | 2000年1月30日 |
请注意,农历日期是根据农历的历法计算得出的,而阳历日期是根据公历(格里历)计算得出的。两者之间的转换需要使用历法转换工具或查询相关资料。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。