干支是中国古代的一种纪年法,由天干和地支组成,共有十个天干和十二个地支。以下是一个出生日期与干支对照表,您可以根据自己的出生年份查找对应的干支:

| 年份 | 天干 | 地支 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1949 | 己 | 酉 |
| 1950 | 庚 | 戌 |
| 1951 | 辛 | 亥 |
| 1952 | 壬 | 子 |
| 1953 | 癸 | 丑 |
| 1954 | 甲 | 寅 |
| 1955 | 乙 | 卯 |
| 1956 | 丙 | 辰 |
| 1957 | 丁 | 巳 |
| 1958 | 戊 | 午 |
| 1959 | 己 | 未 |
| 1960 | 庚 | 申 |
| 1961 | 辛 | 酉 |
| 1962 | 壬 | 戌 |
| 1963 | 癸 | 亥 |
| 1964 | 甲 | 子 |
| 1965 | 乙 | 丑 |
| 1966 | 丙 | 寅 |
| 1967 | 丁 | 卯 |
| 1968 | 戊 | 辰 |
| 1969 | 己 | 巳 |
| 1970 | 庚 | 午 |
| 1971 | 辛 | 未 |
| 1972 | 壬 | 申 |
| 1973 | 癸 | 酉 |
| 1974 | 甲 | 戌 |
| 1975 | 乙 | 亥 |
| 1976 | 丙 | 子 |
| 1977 | 丁 | 丑 |
| 1978 | 戊 | 寅 |
| 1979 | 己 | 卯 |
| 1980 | 庚 | 辰 |
| 1981 | 辛 | 巳 |
| 1982 | 壬 | 午 |
| 1983 | 癸 | 未 |
| 1984 | 甲 | 申 |
| 1985 | 乙 | 酉 |
| 1986 | 丙 | 戌 |
| 1987 | 丁 | 亥 |
| 1988 | 戊 | 子 |
| 1989 | 己 | 丑 |
| 1990 | 庚 | 寅 |
| 1991 | 辛 | 卯 |
| 1992 | 壬 | 辰 |
| 1993 | 癸 | 巳 |
| 1994 | 甲 | 午 |
| 1995 | 乙 | 未 |
| 1996 | 丙 | 申 |
| 1997 | 丁 | 酉 |
| 1998 | 戊 | 戌 |
| 1999 | 己 | 亥 |
| 2000 | 庚 | 子 |
| 2001 | 辛 | 丑 |
| 2002 | 壬 | 寅 |
| 2003 | 癸 | 卯 |
| 2004 | 甲 | 辰 |
| 2005 | 乙 | 巳 |
| 2006 | 丙 | 午 |
| 2007 | 丁 | 未 |
| 2008 | 戊 | 申 |
| 2009 | 己 | 酉 |
| 2010 | 庚 | 戌 |
| 2011 | 辛 | 亥 |
| 2012 | 壬 | 子 |
| 2013 | 癸 | 丑 |
| 2014 | 甲 | 寅 |
| 2015 | 乙 | 卯 |
| 2016 | 丙 | 辰 |
| 2017 | 丁 | 巳 |
| 2018 | 戊 | 午 |
| 2019 | 己 | 未 |
| 2020 | 庚 | 申 |
| 2021 | 辛 | 酉 |
| 2022 | 壬 | 戌 |
| 2023 | 癸 | 亥 |
| 2024 | 甲 | 子 |
| 2025 | 乙 | 丑 |
| 2026 | 丙 | 寅 |
| 2027 | 丁 | 卯 |
| 2028 | 戊 | 辰 |
| 2029 | 己 | 巳 |
| 2030 | 庚 | 午 |
| 2031 | 辛 | 未 |
| 2032 | 壬 | 申 |
| 2033 | 癸 | 酉 |
| 2034 | 甲 | 戌 |
| 2035 | 乙 | 亥 |
| 2036 | 丙 | 子 |
| 2037 | 丁 | 丑 |
| 2038 | 戊 | 寅 |
| 2039 | 己 | 卯 |
| 2040 | 庚 | 辰 |
| 2041 | 辛 | 巳 |
| 2042 | 壬 | 午 |
| 2043 | 癸 | 未 |
| 2044 | 甲 | 申 |
| 2045 | 乙 | 酉 |
| 2046 | 丙 | 戌 |
| 2047 | 丁 | 亥 |
| 2048 | 戊 | 子 |
| 2049 | 己 | 丑 |
| 2050 | 庚 | 寅 |
请注意,这个表格是根据公历年份(即阳历)来排列的。如果您需要农历(阴历)的干支对照,请告知我,我可以为您提供相应的信息。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。