以下是一个时辰与夏令时间对照表,以北京时间(东八区)为例:

| 时辰 | 24小时制 | 夏令时间(UTC+1) |
| --- | ------- | -------- |
| 子时 | 23:00-01:00 | 00:00-02:00 |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 02:00-04:00 |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 04:00-06:00 |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 06:00-08:00 |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 08:00-10:00 |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 10:00-12:00 |
| 午时 | 11:00-13:00 | 12:00-14:00 |
| 未时 | 13:00-15:00 | 14:00-16:00 |
| 申时 | 15:00-17:00 | 16:00-18:00 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | 18:00-20:00 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | 20:00-22:00 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | 22:00-00:00 |
请注意,夏令时间是指将时钟拨快1小时的时间,通常用于夏季以节约能源。在中国,夏令时间并不普遍实行,所以上述对照表中的夏令时间仅为示例。在中国,大部分地区使用北京时间,即UTC+8。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。