以下为1999年农历阳历对照表:

| 阳历 | 农历 | 生肖 | 节气 |
|------------|------------|----------|--------|
| 1999-01-01 | 1998年11月28 | 鸡 | 小寒 |
| 1999-01-20 | 1998年12月27 | 鸡 | 大寒 |
| 1999-02-16 | 1999年01月15 | 鸡 | 立春 |
| 1999-03-06 | 1999年02月05 | 鸡 | 雨水 |
| 1999-03-26 | 1999年02月24 | 鸡 | 惊蛰 |
| 1999-04-14 | 1999年03月13 | 鸡 | 春分 |
| 1999-05-04 | 1999年04月03 | 鸡 | 清明 |
| 1999-05-24 | 1999年04月23 | 鸡 | 谷雨 |
| 1999-06-12 | 1999年05月11 | 鸡 | 立夏 |
| 1999-06-30 | 1999年05月29 | 鸡 | 小满 |
| 1999-07-19 | 1999年06月18 | 鸡 | 芒种 |
| 1999-08-07 | 1999年07月06 | 鸡 | 夏至 |
| 1999-08-27 | 1999年07月26 | 鸡 | 小暑 |
| 1999-09-16 | 1999年08月15 | 鸡 | 大暑 |
| 1999-09-25 | 1999年08月24 | 鸡 | 立秋 |
| 1999-10-14 | 1999年09月13 | 鸡 | 处暑 |
| 1999-10-24 | 1999年09月23 | 鸡 | 白露 |
| 1999-11-11 | 1999年10月10 | 鸡 | 秋分 |
| 1999-11-30 | 1999年10月29 | 鸡 | 寒露 |
| 1999-12-19 | 1999年11月18 | 鸡 | 霜降 |
| 1999-12-31 | 1999年11月29 | 鸡 | 立冬 |
请注意,农历日期可能有细微的误差,具体情况以实际天文数据为准。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。