地支所藏人元旺度比值表是根据中国五行学说中的地支藏干理论编制的,用以表示各地支中藏纳的天干(人元)的旺度比值。以下是一个简化的地支所藏人元旺度比值表:

| 地支 | 甲木 | 乙木 | 丙火 | 丁火 | 戊土 | 己土 | 庚金 | 辛金 | 壬水 | 癸水 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子水 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
| 丑土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 寅木 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 卯木 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 辰土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 巳火 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 午火 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 未土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 申金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 酉金 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 戌土 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 亥水 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
注:1.0 表示该地支中藏纳的天干旺度最高,0.5 表示次之,0.0 表示该地支中不藏纳该天干。
在实际应用中,还需要结合具体八字命理分析,以及五行的生克制化关系,才能更准确地判断一个人的命运和性格特点。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。