好的,以下是1973年的农历表:

月份 | 农历 | 干支 | 节气 | 节气时间 | 节气备注
--- | --- | --- | --- | --- | ---
1月 | 冬月 | 辛丑月 | 小寒 | 1973-01-05 | 二十四节气之一,标志着气温开始下降
2月 | 正月 | 辛丑月 | 立春 | 1973-02-04 | 二十四节气之一,春天的开始
3月 | 二月 | 辛丑月 | 惊蛰 | 1973-03-05 | 二十四节气之一,表示开始有动物冬眠苏醒
4月 | 三月 | 甲辰月 | 清明 | 1973-04-04 | 春天祭祖的日子,气候逐渐转暖
5月 | 四月 | 乙巳月 | 立夏 | 1973-05-05 | 二十四节气之一,夏季开始
6月 | 五月 | 丙午月 | 小满 | 1973-06-04 | 二十四节气之一,麦熟的季节
7月 | 六月 | 丁未月 | 芒种 | 1973-06-05 | 二十四节气之一,小麦等有芒作物成熟
8月 | 七月 | 戊申月 | 夏至 | 1973-06-21 | 二十四节气之一,北半球白昼最长的一天
9月 | 八月 | 己酉月 | 秋分 | 1973-09-22 | 二十四节气之一,昼夜长短相等
10月 | 九月 | 庚戌月 | 露秋 | 1973-10-09 | 农历节日,有“重阳节”的说法
11月 | 十月 | 辛亥月 | 立冬 | 1973-11-07 | 二十四节气之一,冬季开始
12月 | 十一月 | 壬子月 | 小雪 | 1973-11-22 | 二十四节气之一,表示天气逐渐变冷
以上为1973年的农历表,仅供参考。如果您有其他需求,欢迎随时提问。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。