袁天罡称骨算命是一种传统的中国命理方法,通过计算人的出生年月日时以及性别,来推测一个人的命运和性格特点。以下是一个简化的袁天罡称骨算命男女命综合版:

### 男性称骨算命
1. **出生年**:根据出生年份,查找对应的五行属性和重量。
2. **出生月**:查找对应月份的五行属性和重量。
3. **出生日**:查找对应日子的五行属性和重量。
4. **出生时辰**:查找对应时辰的五行属性和重量。
5. **性别**:男性在计算时,需要加上特定的性别重量。
以下是一个简化的袁天罡称骨算命表(2020年版):
| 年份 | 五行 | 重量 |
| ---- | ---- | ---- |
| 2020 | 金 | 1 |
| 2019 | 土 | 2 |
| 2018 | 木 | 3 |
| 2017 | 水 | 4 |
| 2016 | 火 | 5 |
| 月份 | 五行 | 重量 |
| ---- | ---- | ---- |
| 正月 | 木 | 1 |
| 二月 | 土 | 2 |
| 三月 | 金 | 3 |
| 四月 | 火 | 4 |
| 五月 | 水 | 5 |
| 六月 | 木 | 6 |
| 七月 | 火 | 7 |
| 八月 | 土 | 8 |
| 九月 | 金 | 9 |
| 十月 | 水 | 10 |
| 十一月 | 木 | 11 |
| 十二月 | 金 | 12 |
| 日子 | 五行 | 重量 |
| ---- | ---- | ---- |
| 初一 | 木 | 1 |
| 初二 | 土 | 2 |
| 初三 | 金 | 3 |
| 初四 | 水 | 4 |
| 初五 | 火 | 5 |
| 初六 | 木 | 6 |
| 初七 | 土 | 7 |
| 初八 | 金 | 8 |
| 初九 | 水 | 9 |
| 初十 | 火 | 10 |
| 十一 | 木 | 11 |
| 十二 | 土 | 12 |
| 十三 | 金 | 13 |
| 十四 | 水 | 14 |
| 十五 | 火 | 15 |
| 十六 | 木 | 16 |
| 十七 | 土 | 17 |
| 十八 | 金 | 18 |
| 十九 | 水 | 19 |
| 二十 | 火 | 20 |
| 二十一 | 木 | 21 |
| 二十二 | 土 | 22 |
| 二十三 | 金 | 23 |
| 二十四 | 水 | 24 |
| 二十五 | 火 | 25 |
| 二十六 | 木 | 26 |
| 二十七 | 土 | 27 |
| 二十八 | 金 | 28 |
| 二十九 | 水 | 29 |
| 三十 | 火 | 30 |
| 时辰 | 五行 | 重量 |
| ---- | ---- | ---- |
| 子时 | 水 | 1 |
| 丑时 | 土 | 2 |
| 寅时 | 木 | 3 |
| 卯时 | 金 | 4 |
| 辰时 | 火 | 5 |
| 巳时 | 水 | 6 |
| 午时 | 火 | 7 |
| 未时 | 土 | 8 |
| 申时 | 金 | 9 |
| 酉时 | 金 | 10 |
| 戌时 | 木 | 11 |
| 亥时 | 水 | 12 |
### 女性称骨算命
女性在计算时,需要减去特定的性别重量。以下是一个简化的袁天罡称骨算命表(2020年版):
| 年份 | 五行 | 重量 |
| ---- | ---- | ---- |
| 2020 | 金 | 1 |
| 2019 | 土 | 2 |
| 2018 | 木 | 3 |
| 2017 | 水 | 4 |
| 2016 | 火 | 5 |
| 月份 | 五行 | 重量 |
| ---- | ---- | ---- |
| 正月 | 木 | 1 |
| 二月 | 土 | 2 |
| 三月 | 金 | 3 |
| 四月 | 火 | 4 |
| 五月 | 水 | 5 |
| 六月 | 木 | 6 |
| 七月 | 火 | 7 |
| 八月 | 土 | 8 |
| 九月 | 金 | 9 |
| 十月 | 水 | 10 |
| 十一月 | 木 | 11 |
| 十二月 | 金 | 12 |
| 日子 | 五行 | 重量 |
| ---- | ---- | ---- |
| 初一 | 木 | 1 |
| 初二 | 土 | 2 |
| 初三 | 金 | 3 |
| 初四 | 水 | 4 |
| 初五 | 火 | 5 |
| 初六 | 木 | 6 |
| 初七 | 土 | 7 |
| 初八 | 金 | 8 |
| 初九 | 水 | 9 |
| 初十 | 火 | 10 |
| 十一 | 木 | 11 |
| 十二 | 土 | 12 |
| 十三 | 金 | 13 |
| 十四 | 水 | 14 |
| 十五 | 火 | 15 |
| 十六 | 木 | 16 |
| 十七 | 土 | 17 |
| 十八 | 金 | 18 |
| 十九 | 水 | 19 |
| 二十 | 火 | 20 |
| 二十一 | 木 | 21 |
| 二十二 | 土 | 22 |
| 二十三 | 金 | 23 |
| 二十四 | 水 | 24 |
| 二十五 | 火 | 25 |
| 二十六 | 木 | 26 |
| 二十七 | 土 | 27 |
| 二十八 | 金 | 28 |
| 二十九 | 水 | 29 |
| 三十 | 火 | 30 |
| 时辰 | 五行 | 重量 |
| ---- | ---- | ---- |
| 子时 | 水 | 1 |
| 丑时 | 土 | 2 |
| 寅时 | 木 | 3 |
| 卯时 | 金 | 4 |
| 辰时 | 火 | 5 |
| 巳时 | 水 | 6 |
| 午时 | 火 | 7 |
| 未时 | 土 | 8 |
| 申时 | 金 | 9 |
| 酉时 | 金 | 10 |
| 戌时 | 木 | 11 |
| 亥时 | 水 | 12 |
通过将以上各个部分的重量相加或相减,就可以得到一个人的总重量,进而推测其命运和性格特点。需要注意的是,这只是一个简化的版本,实际应用中可能需要更详细的计算和解读。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。