由于我无法直接获取实时数据,以下是一个示例的会场赶海园潮汐时间表。请注意,实际潮汐时间可能因地区和日期而异,请以当地海洋预报部门发布的数据为准。

日期 | 时间 | 潮汐情况
--- | --- | ---
2023-03-01 | 05:00 | 低潮
2023-03-01 | 09:30 | 高潮
2023-03-01 | 14:00 | 低潮
2023-03-01 | 18:30 | 高潮
2023-03-02 | 06:00 | 低潮
2023-03-02 | 10:30 | 高潮
2023-03-02 | 15:00 | 低潮
2023-03-02 | 19:30 | 高潮
2023-03-03 | 07:00 | 低潮
2023-03-03 | 11:30 | 高潮
2023-03-03 | 16:00 | 低潮
2023-03-03 | 20:30 | 高潮
为了确保准确性,请查看当地气象局或海洋预报部门的最新潮汐时间表。同时,赶海时请注意安全,特别是在潮汐变化较大或天气不佳时。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。