天乙贵人,是中国传统命理学中的一种贵人星,认为它能够为命主带来好运和帮助。以下是一个简化的天乙贵人查法一览表,用于根据出生年月日来查找个人的天乙贵人:

| 年份(公历) | 月份 | 日 | 天乙贵人 |
|--------------|------|----|----------|
| 1953 | 1 | 1 | 壬 |
| 1954 | 2 | 1 | 癸 |
| 1955 | 3 | 1 | 甲 |
| 1956 | 4 | 1 | 乙 |
| 1957 | 5 | 1 | 丙 |
| 1958 | 6 | 1 | 丁 |
| 1959 | 7 | 1 | 戊 |
| 1960 | 8 | 1 | 己 |
| 1961 | 9 | 1 | 庚 |
| 1962 | 10 | 1 | 辛 |
| 1963 | 11 | 1 | 壬 |
| 1964 | 12 | 1 | 癸 |
| 1965 | 1 | 1 | 甲 |
| 1966 | 2 | 1 | 乙 |
| 1967 | 3 | 1 | 丙 |
| 1968 | 4 | 1 | 丁 |
| 1969 | 5 | 1 | 戊 |
| 1970 | 6 | 1 | 己 |
| 1971 | 7 | 1 | 庚 |
| 1972 | 8 | 1 | 辛 |
| 1973 | 9 | 1 | 壬 |
| 1974 | 10 | 1 | 癸 |
| 1975 | 11 | 1 | 甲 |
| 1976 | 12 | 1 | 乙 |
| 1977 | 1 | 1 | 丙 |
| 1978 | 2 | 1 | 丁 |
| 1979 | 3 | 1 | 戊 |
| 1980 | 4 | 1 | 己 |
| 1981 | 5 | 1 | 庚 |
| 1982 | 6 | 1 | 辛 |
| 1983 | 7 | 1 | 壬 |
| 1984 | 8 | 1 | 癸 |
| 1985 | 9 | 1 | 甲 |
| 1986 | 10 | 1 | 乙 |
| 1987 | 11 | 1 | 丙 |
| 1988 | 12 | 1 | 丁 |
| 1989 | 1 | 1 | 戊 |
| 1990 | 2 | 1 | 己 |
| 1991 | 3 | 1 | 庚 |
| 1992 | 4 | 1 | 辛 |
| 1993 | 5 | 1 | 壬 |
| 1994 | 6 | 1 | 癸 |
| 1995 | 7 | 1 | 甲 |
| 1996 | 8 | 1 | 乙 |
| 1997 | 9 | 1 | 丙 |
| 1998 | 10 | 1 | 丁 |
| 1999 | 11 | 1 | 戊 |
| 2000 | 12 | 1 | 己 |
| 2001 | 1 | 1 | 庚 |
| 2002 | 2 | 1 | 辛 |
| 2003 | 3 | 1 | 壬 |
| 2004 | 4 | 1 | 癸 |
| 2005 | 5 | 1 | 甲 |
| 2006 | 6 | 1 | 乙 |
| 2007 | 7 | 1 | 丙 |
| 2008 | 8 | 1 | 丁 |
| 2009 | 9 | 1 | 戊 |
| 2010 | 10 | 1 | 己 |
| 2011 | 11 | 1 | 庚 |
| 2012 | 12 | 1 | 辛 |
| 2013 | 1 | 1 | 壬 |
| 2014 | 2 | 1 | 癸 |
| 2015 | 3 | 1 | 甲 |
| 2016 | 4 | 1 | 乙 |
| 2017 | 5 | 1 | 丙 |
| 2018 | 6 | 1 | 丁 |
| 2019 | 7 | 1 | 戊 |
| 2020 | 8 | 1 | 己 |
| 2021 | 9 | 1 | 庚 |
| 2022 | 10 | 1 | 辛 |
| 2023 | 11 | 1 | 壬 |
| 2024 | 12 | 1 | 癸 |
请注意,这个表格是根据公历年份和月份来查找天乙贵人的,但实际应用中还需要结合具体日期和时辰等因素。此外,不同流派和地区可能对天乙贵人的计算方法有所不同,因此这个表格仅供参考。如果您需要更精确的查询,建议咨询专业的命理师。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。