在中国传统时间体系中,一天被分为十二个时辰,每个时辰相当于现代的两个小时。以下是一个时辰对照表,展示了每个时辰与现代时间的对应关系:

| 时辰 | 24小时制时间 | 12小时制时间(上午) | 12小时制时间(下午) |
| ---- | ------------ | ------------------ | ------------------ |
| 子时 | 23:00-01:00 | 23:00-01:00 | |
| 丑时 | 01:00-03:00 | 01:00-03:00 | |
| 寅时 | 03:00-05:00 | 03:00-05:00 | |
| 卯时 | 05:00-07:00 | 05:00-07:00 | |
| 辰时 | 07:00-09:00 | 07:00-09:00 | |
| 巳时 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | |
| 午时 | 11:00-13:00 | 11:00-13:00 | |
| 未时 | 13:00-15:00 | | 13:00-15:00 |
| 申时 | 15:00-17:00 | | 15:00-17:00 |
| 酉时 | 17:00-19:00 | | 17:00-19:00 |
| 戌时 | 19:00-21:00 | | 19:00-21:00 |
| 亥时 | 21:00-23:00 | | 21:00-23:00 |
请注意,12小时制的时间表示中,上午的时辰与24小时制时间相同,而下午的时辰需要在24小时制时间的基础上加上12小时。例如,未时在24小时制中是13:00,而在12小时制下午则是13:00-15:00。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。