北交点,也称为升交点,是指太阳在黄道上从南向北穿过赤道的点。这个点大约每年3月21日左右进入双鱼座,然后每年6月21日左右进入巨蟹座,以此类推。以下是一个简化的北交点速查表,列出了一些重要的日期和对应的星座:

| 年份 | 北交点进入星座 | 日期 |
|------|----------------|------------|
| 2023 | 双鱼座 | 3月20日左右 |
| 2024 | 双鱼座 | 3月19日左右 |
| 2025 | 双鱼座 | 3月21日左右 |
| 2026 | 巨蟹座 | 6月21日左右 |
| 2027 | 巨蟹座 | 6月21日左右 |
| 2028 | 巨蟹座 | 6月21日左右 |
| 2029 | 狮子座 | 9月23日左右 |
| 2030 | 狮子座 | 9月23日左右 |
| 2031 | 狮子座 | 9月23日左右 |
| 2032 | 处女座 | 12月21日左右 |
| 2033 | 处女座 | 12月21日左右 |
| 2034 | 处女座 | 12月21日左右 |
请注意,这些日期是大致的时间,实际日期可能会有细微的变动。为了获得更精确的北交点时间,建议使用天文软件或在线资源进行查询。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。