1974年3月的农历阳历表如下:

| 阳历日期 | 农历日期 | 节气 |
|------------|----------|-----------|
| 1974-03-01 | 农历正月十六 | 立春 |
| 1974-03-02 | 农历正月十七 | 惊蛰 |
| 1974-03-03 | 农历正月十八 | 清明节前夕 |
| 1974-03-04 | 农历正月十九 | 清明节 |
| 1974-03-05 | 农历正月二十 | 清明节后续 |
| 1974-03-06 | 农历正月廿一 | 芒种 |
| 1974-03-07 | 农历正月廿二 | 谷雨 |
| 1974-03-08 | 农历正月廿三 | 立夏 |
| 1974-03-09 | 农历正月廿四 | 小满 |
| 1974-03-10 | 农历正月廿五 | 芒种后续 |
| 1974-03-11 | 农历正月廿六 | 小暑 |
| 1974-03-12 | 农历正月廿七 | 大暑 |
| 1974-03-13 | 农历正月廿八 | 立秋 |
| 1974-03-14 | 农历正月廿九 | 露 |
| 1974-03-15 | 农历二月初一 | 寒露 |
| 1974-03-16 | 农历二月初二 | 白露 |
| 1974-03-17 | 农历二月初三 | 秋分 |
| 1974-03-18 | 农历二月初四 | 寒露后续 |
| 1974-03-19 | 农历二月初五 | 白露后续 |
| 1974-03-20 | 农历二月初六 | 秋分后续 |
| 1974-03-21 | 农历二月初七 | 小雪 |
| 1974-03-22 | 农历二月初八 | 大雪 |
| 1974-03-23 | 农历二月初九 | 小寒 |
| 1974-03-24 | 农历二月十 | 大寒 |
| 1974-03-25 | 农历二月十一 | 小寒后续 |
| 1974-03-26 | 农历二月十二 | 大寒后续 |
| 1974-03-27 | 农历二月十三 | 冬至 |
| 1974-03-28 | 农历二月十四 | 小雪后续 |
| 1974-03-29 | 农历二月十五 | 大雪后续 |
| 1974-03-30 | 农历二月十六 | 小春 |
| 1974-03-31 | 农历二月十七 | 春分 |
注意:农历节气的日期每年都有所不同,这是按照1974年的农历日期来计算的。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。