以下是中国部分银行在2019年的存款利率表,请注意,具体利率可能会因银行、存款期限和地区等因素有所不同:

| 存款类型 | 1年期利率 | 2年期利率 | 3年期利率 | 5年期利率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活期存款 | 0.35% | - | - | - |
| 定期存款 | 1.5% | 2.1% | 2.75% | 2.75% |
| 教育储蓄 | 1.5% | 2.25% | 2.75% | 2.75% |
| 定活两便 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 零存整取 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 存本取息 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 零存零取 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 整存零取 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
以上利率仅供参考,实际利率以各银行公布为准。在存款时,请务必咨询具体银行以获取最新的存款利率信息。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。