以下是最全年份属相五行对照表:

| 年份 | 属相 | 五行 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1940 | 鼠 | 木 |
| 1951 | 鼠 | 水 |
| 1962 | 鼠 | 金 |
| 1973 | 鼠 | 土 |
| 1984 | 鼠 | 火 |
| 1995 | 鼠 | 木 |
| 2006 | 鼠 | 水 |
| 2017 | 鼠 | 金 |
| 2028 | 鼠 | 土 |
| 1941 | 牛 | 木 |
| 1952 | 牛 | 水 |
| 1963 | 牛 | 金 |
| 1974 | 牛 | 土 |
| 1985 | 牛 | 火 |
| 1996 | 牛 | 木 |
| 2007 | 牛 | 水 |
| 2018 | 牛 | 金 |
| 2029 | 牛 | 土 |
| 1942 | 虎 | 木 |
| 1953 | 虎 | 水 |
| 1964 | 虎 | 金 |
| 1975 | 虎 | 土 |
| 1986 | 虎 | 火 |
| 1997 | 虎 | 木 |
| 2008 | 虎 | 水 |
| 2019 | 虎 | 金 |
| 2030 | 虎 | 土 |
| 1943 | 兔 | 木 |
| 1954 | 兔 | 水 |
| 1965 | 兔 | 金 |
| 1976 | 兔 | 土 |
| 1987 | 兔 | 火 |
| 1998 | 兔 | 木 |
| 2009 | 兔 | 水 |
| 2020 | 兔 | 金 |
| 2031 | 兔 | 土 |
| 1944 | 龙 | 木 |
| 1955 | 龙 | 水 |
| 1966 | 龙 | 金 |
| 1977 | 龙 | 土 |
| 1988 | 龙 | 火 |
| 1999 | 龙 | 木 |
| 2010 | 龙 | 水 |
| 2021 | 龙 | 金 |
| 2032 | 龙 | 土 |
| 1945 | 蛇 | 木 |
| 1956 | 蛇 | 水 |
| 1967 | 蛇 | 金 |
| 1978 | 蛇 | 土 |
| 1989 | 蛇 | 火 |
| 2000 | 蛇 | 木 |
| 2011 | 蛇 | 水 |
| 2022 | 蛇 | 金 |
| 2033 | 蛇 | 土 |
| 1946 | 马 | 木 |
| 1957 | 马 | 水 |
| 1968 | 马 | 金 |
| 1979 | 马 | 土 |
| 1990 | 马 | 火 |
| 2001 | 马 | 木 |
| 2012 | 马 | 水 |
| 2023 | 马 | 金 |
| 2034 | 马 | 土 |
| 1947 | 羊 | 木 |
| 1958 | 羊 | 水 |
| 1969 | 羊 | 金 |
| 1980 | 羊 | 土 |
| 1991 | 羊 | 火 |
| 2002 | 羊 | 木 |
| 2013 | 羊 | 水 |
| 2024 | 羊 | 金 |
| 2035 | 羊 | 土 |
| 1948 | 猴 | 木 |
| 1959 | 猴 | 水 |
| 1970 | 猴 | 金 |
| 1981 | 猴 | 土 |
| 1992 | 猴 | 火 |
| 2003 | 猴 | 木 |
| 2014 | 猴 | 水 |
| 2025 | 猴 | 金 |
| 2036 | 猴 | 土 |
| 1949 | 鸡 | 木 |
| 1960 | 鸡 | 水 |
| 1971 | 鸡 | 金 |
| 1982 | 鸡 | 土 |
| 1993 | 鸡 | 火 |
| 2004 | 鸡 | 木 |
| 2015 | 鸡 | 水 |
| 2026 | 鸡 | 金 |
| 2037 | 鸡 | 土 |
| 1950 | 狗 | 木 |
| 1961 | 狗 | 水 |
| 1972 | 狗 | 金 |
| 1983 | 狗 | 土 |
| 1994 | 狗 | 火 |
| 2005 | 狗 | 木 |
| 2016 | 狗 | 水 |
| 2027 | 狗 | 金 |
| 2038 | 狗 | 土 |
| 1951 | 猪 | 木 |
| 1962 | 猪 | 水 |
| 1973 | 猪 | 金 |
| 1984 | 猪 | 土 |
| 1995 | 猪 | 火 |
| 2006 | 猪 | 木 |
| 2017 | 猪 | 水 |
| 2018 | 猪 | 金 |
| 2029 | 猪 | 土 |
请注意,五行(金、木、水、火、土)与属相的对应关系并非固定不变,而是根据中国五行相生相克的理论来确定的。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。