以下是一个简化的焦虑自测表,称为SAS(焦虑自评量表)的版本。请注意,这个自测表不能替代专业医生的诊断,如果你有焦虑症状,强烈建议你咨询专业的医疗人员。

**焦虑自评量表(SAS)**
请根据最近一周内你的实际情况,对以下条目进行评分:
| 条目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 1. 我感到紧张、不安 | 1(没有或很少) | 2(有时) | 3(经常) | 4(总是) |
| 2. 我感到容易烦恼、感到不安 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. 我感到容易惊慌 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. 我感到难以入睡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. 我感到心跳加速 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. 我感到肌肉紧张 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. 我感到呼吸急促 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. 我感到胃部不适 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. 我感到头晕 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. 我感到难以集中注意力 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. 我感到我的思想变得混乱 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. 我感到我无法控制自己的担心 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. 我感到我无法放松 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. 我感到我无法控制自己的紧张感 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15. 我感到我无法控制自己的焦虑感 | 1 | 2 | 3 | 4 |
**评分方法:**
- 将每个条目的得分相加,得到总分。
- 总分范围是15-60分。
**结果解读:**
- 15-19分:轻度焦虑。
- 20-29分:中度焦虑。
- 30分以上:重度焦虑。
如果你的总分在20分以上,可能表明你有焦虑症状,需要进一步咨询专业医生。这个自测表仅供参考,不能作为诊断依据。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。