纳音五行是中国古代五行学说中的一个组成部分,它将每年的天干地支与五行(金、木、水、火、土)相结合,形成一种特定的组合来描述每年的特点。以下是一个纳音五行年份对照表:

| 年份 | 天干地支 | 纳音五行 |
|------------|----------|----------|
| 1949年 | 己丑年 | 酉鸡 |
| 1950年 | 庚寅年 | 寅虎 |
| 1951年 | 辛卯年 | 卯兔 |
| 1952年 | 壬辰年 | 辰龙 |
| 1953年 | 癸巳年 | 巳蛇 |
| 1954年 | 甲午年 | 午马 |
| 1955年 | 乙未年 | 未羊 |
| 1956年 | 丙申年 | 申猴 |
| 1957年 | 丁酉年 | 酉鸡 |
| 1958年 | 戊戌年 | 戌狗 |
| 1959年 | 己亥年 | 亥猪 |
| 1960年 | 庚子年 | 子鼠 |
| 1961年 | 辛丑年 | 丑牛 |
| 1962年 | 壬寅年 | 寅虎 |
| 1963年 | 癸卯年 | 卯兔 |
| 1964年 | 甲辰年 | 辰龙 |
| 1965年 | 乙巳年 | 巳蛇 |
| 1966年 | 丙午年 | 午马 |
| 1967年 | 丁未年 | 未羊 |
| 1968年 | 戊申年 | 申猴 |
| 1969年 | 己酉年 | 酉鸡 |
| 1970年 | 庚戌年 | 戌狗 |
| 1971年 | 辛亥年 | 亥猪 |
| 1972年 | 壬子年 | 子鼠 |
| 1973年 | 癸丑年 | 丑牛 |
| 1974年 | 甲寅年 | 寅虎 |
| 1975年 | 乙卯年 | 卯兔 |
| 1976年 | 丙辰年 | 辰龙 |
| 1977年 | 丁巳年 | 巳蛇 |
| 1978年 | 戊午年 | 午马 |
| 1979年 | 己未年 | 未羊 |
| 1980年 | 庚申年 | 申猴 |
| 1981年 | 辛酉年 | 酉鸡 |
| 1982年 | 壬戌年 | 戌狗 |
| 1983年 | 癸亥年 | 亥猪 |
| 1984年 | 甲子年 | 子鼠 |
| 1985年 | 乙丑年 | 丑牛 |
| 1986年 | 丙寅年 | 寅虎 |
| 1987年 | 丁卯年 | 卯兔 |
| 1988年 | 戊辰年 | 辰龙 |
| 1989年 | 己巳年 | 巳蛇 |
| 1990年 | 庚午年 | 午马 |
| 1991年 | 辛未年 | 未羊 |
| 1992年 | 壬申年 | 申猴 |
| 1993年 | 癸酉年 | 酉鸡 |
| 1994年 | 甲戌年 | 戌狗 |
| 1995年 | 乙亥年 | 亥猪 |
| 1996年 | 丙子年 | 子鼠 |
| 1997年 | 丁丑年 | 丑牛 |
| 1998年 | 戊寅年 | 寅虎 |
| 1999年 | 己卯年 | 卯兔 |
| 2000年 | 庚辰年 | 辰龙 |
| 2001年 | 辛巳年 | 巳蛇 |
| 2002年 | 壬午年 | 午马 |
| 2003年 | 癸未年 | 未羊 |
| 2004年 | 甲申年 | 申猴 |
| 2005年 | 乙酉年 | 酉鸡 |
| 2006年 | 丙戌年 | 戌狗 |
| 2007年 | 丁亥年 | 亥猪 |
| 2008年 | 戊子年 | 子鼠 |
| 2009年 | 己丑年 | 丑牛 |
| 2010年 | 庚寅年 | 寅虎 |
| 2011年 | 辛卯年 | 卯兔 |
| 2012年 | 壬辰年 | 辰龙 |
| 2013年 | 癸巳年 | 巳蛇 |
| 2014年 | 甲午年 | 午马 |
| 2015年 | 乙未年 | 未羊 |
| 2016年 | 丙申年 | 申猴 |
| 2017年 | 丁酉年 | 酉鸡 |
| 2018年 | 戊戌年 | 戌狗 |
| 2019年 | 己亥年 | 亥猪 |
| 2020年 | 庚子年 | 子鼠 |
| 2021年 | 辛丑年 | 丑牛 |
| 2022年 | 壬寅年 | 寅虎 |
| 2023年 | 癸卯年 | 卯兔 |
| 2024年 | 甲辰年 | 辰龙 |
| 2025年 | 乙巳年 | 巳蛇 |
| 2026年 | 丙午年 | 午马 |
| 2027年 | 丁未年 | 未羊 |
| 2028年 | 戊申年 | 申猴 |
| 2029年 | 己酉年 | 酉鸡 |
| 2030年 | 庚戌年 | 戌狗 |
| 2031年 | 辛亥年 | 亥猪 |
| 2032年 | 壬子年 | 子鼠 |
| 2033年 | 癸丑年 | 丑牛 |
| 2034年 | 甲寅年 | 寅虎 |
| 2035年 | 乙卯年 | 卯兔 |
| 2036年 | 丙辰年 | 辰龙 |
| 2037年 | 丁巳年 | 巳蛇 |
| 2038年 | 戊午年 | 午马 |
| 2039年 | 己未年 | 未羊 |
| 2040年 | 庚申年 | 申猴 |
| 2041年 | 辛酉年 | 酉鸡 |
| 2042年 | 壬戌年 | 戌狗 |
| 2043年 | 癸亥年 | 亥猪 |
| 2044年 | 甲子年 | 子鼠 |
| 2045年 | 乙丑年 | 丑牛 |
| 2046年 | 丙寅年 | 寅虎 |
| 2047年 | 丁卯年 | 卯兔 |
| 2048年 | 戊辰年 | 辰龙 |
| 2049年 | 己巳年 | 巳蛇 |
| 2050年 | 庚午年 | 午马 |
| 2051年 | 辛未年 | 未羊 |
| 2052年 | 壬申年 | 申猴 |
| 2053年 | 癸酉年 | 酉鸡 |
| 2054年 | 甲戌年 | 戌狗 |
| 2055年 | 乙亥年 | 亥猪 |
| 2056年 | 丙子年 | 子鼠 |
| 2057年 | 丁丑年 | 丑牛 |
| 2058年 | 戊寅年 | 寅虎 |
| 2059年 | 己卯年 | 卯兔 |
| 2060年 | 庚辰年 | 辰龙 |
| 2061年 | 辛巳年 | 巳蛇 |
| 2062年 | 壬午年 | 午马 |
| 2063年 | 癸未年 | 未羊 |
| 2064年 | 甲申年 | 申猴 |
| 2065年 | 乙酉年 | 酉鸡 |
| 2066年 | 丙戌年 | 戌狗 |
| 2067年 | 丁亥年 | 亥猪 |
| 2068年 | 戊子年 | 子鼠 |
| 2069年 | 己丑年 | 丑牛 |
| 2070年 | 庚寅年 | 寅虎 |
| 2071年 | 辛卯年 | 卯兔 |
| 2072年 | 壬辰年 | 辰龙 |
| 2073年 | 癸巳年 | 巳蛇 |
| 2074年 | 甲午年 | 午马 |
| 2075年 | 乙未年 | 未羊 |
| 2076年 | 丙申年 | 申猴 |
| 2077年 | 丁酉年 | 酉鸡 |
| 2078年 | 戊戌年 | 戌狗 |
| 2079年 | 己亥年 | 亥猪 |
| 2080年 | 庚子年 | 子鼠 |
| 2081年 | 辛丑年 | 丑牛 |
| 2082年 | 壬寅年 | 寅虎 |
| 2083年 | 癸卯年 | 卯兔 |
| 2084年 | 甲辰年 | 辰龙 |
| 2085年 | 乙巳年 | 巳蛇 |
| 2086年 | 丙午年 | 午马 |
| 2087年 | 丁未年 | 未羊 |
| 2088年 | 戊申年 | 申猴 |
| 2089年 | 己酉年 | 酉鸡 |
| 2090年 | 庚戌年 | 戌狗 |
| 2091年 | 辛亥年 | 亥猪 |
| 2092年 | 壬子年 | 子鼠 |
| 2093年 | 癸丑年 | 丑牛 |
| 2094年 | 甲寅年 | 寅虎 |
| 2095年 | 乙卯年 | 卯兔 |
| 2096年 | 丙辰年 | 辰龙 |
| 2097年 | 丁巳年 | 巳蛇 |
| 2098年 | 戊午年 | 午马 |
| 2099年 | 己未年 | 未羊 |
| 2100年 | 庚申年 | 申猴 |
| 2101年 | 辛酉年 | 酉鸡 |
| 2102年 | 壬戌年 | 戌狗 |
| 2103年 | 癸亥年 | 亥猪 |
| 2104年 | 甲子年 | 子鼠 |
| 2105年 | 乙丑年 | 丑牛 |
| 2106年 | 丙寅年 | 寅虎 |
| 2107年 | 丁卯年 | 卯兔 |
| 2108年 | 戊辰年 | 辰龙 |
| 2109年 | 己巳年 | 巳蛇 |
| 2110年 | 庚午年 | 午马 |
| 2111年 | 辛未年 | 未羊 |
| 2112年 | 壬申年 | 申猴 |
| 2113年 | 癸酉年 | 酉鸡 |
| 2114年 | 甲戌年 | 戌狗 |
| 2115年 | 乙亥年 | 亥猪 |
| 2116年 | 丙子年 | 子鼠 |
| 2117年 | 丁丑年 | 丑牛 |
| 2118年 | 戊寅年 | 寅虎 |
| 2119年 | 己卯年 | 卯兔 |
| 2120年 | 庚辰年 | 辰龙 |
| 2121年 | 辛巳年 | 巳蛇 |
| 2122年 | 壬午年 | 午马 |
| 2123年 | 癸未年 | 未羊 |
| 2124年 | 甲申年 | 申猴 |
| 2125年 | 乙酉年 | 酉鸡 |
| 2126年 | 丙戌年 | 戌狗 |
| 2127年 | 丁亥年 | 亥猪 |
| 2128年 | 戊子年 | 子鼠 |
| 2129年 | 己丑年 | 丑牛 |
| 2130年 | 庚寅年 | 寅虎 |
| 2131年 | 辛卯年 | 卯兔 |
| 2132年 | 壬辰年 | 辰龙 |
| 2133年 | 癸巳年 | 巳蛇 |
| 2134年 | 甲午年 | 午马 |
| 2135年 | 乙未年 | 未羊 |
| 2136年 | 丙申年 | 申猴 |
| 2137年 | 丁酉年 | 酉鸡 |
| 2138年 | 戊戌年 | 戌狗 |
| 2139年 | 己亥年 | 亥猪 |
| 2140年 | 庚子年 | 子鼠 |
| 2141年 | 辛丑年 | 丑牛 |
| 2142年 | 壬寅年 | 寅虎 |
| 2143年 | 癸卯年 | 卯兔 |
| 2144年 | 甲辰年 | 辰龙 |
| 2145年 | 乙巳年 | 巳蛇 |
| 2146年 | 丙午年 | 午马 |
| 2147年 | 丁未年 | 未羊 |
| 2148年 | 戊申年 | 申猴 |
| 2149年 | 己酉年 | 酉鸡 |
| 2150年 | 庚戌年 | 戌狗 |
| 2151年 | 辛亥年 | 亥猪 |
| 2152年 | 壬子年 | 子鼠 |
| 2153年 | 癸丑年 | 丑牛 |
| 2154年 | 甲寅年 | 寅虎 |
| 2155年 | 乙卯年 | 卯兔 |
| 2156年 | 丙辰年 | 辰龙 |
| 2157年 | 丁巳年 | 巳蛇 |
| 2158年 | 戊午年 | 午马 |
| 2159年 | 己未年 | 未羊 |
| 2160年 | 庚申年 | 申猴 |
| 2161年 | 辛酉年 | 酉鸡 |
| 2162年 | 壬戌年 | 戌狗 |
| 2163年 | 癸亥年 | 亥猪 |
| 2164年 | 甲子年 | 子鼠 |
| 2165年 | 乙丑年 | 丑牛 |
| 2166年 | 丙寅年 | 寅虎 |
| 2167年 | 丁卯年 | 卯兔 |
| 2168年 | 戊辰年 | 辰龙 |
| 2169年 | 己巳年 | 巳蛇 |
| 2170年 | 庚午年 | 午马 |
| 2171年 | 辛未年 | 未羊 |
| 2172年 | 壬申年 | 申猴 |
| 2173年 | 癸酉年 | 酉鸡
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。