六十四卦爻纳甲全图速查表是中国古代易经中的一部分,用于快速查找和对照卦象、爻象和纳甲等信息。以下是一个简化的速查表:

| 卦名 | 上卦 | 下卦 | 爻位 | 纳甲 | 爻象 | 变卦 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乾 | 乾 | 乾 | 初九 | 甲子 | 乾为天 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 震 | 震 | 震 | 初九 | 甲寅 | 震为雷 | |
| 蒙 | 蒙 | 蒙 | 初六 | 癸丑 | 蒙为山 | |
| 巽 | 巽 | 巽 | 初六 | 癸辰 | 巽为风 | |
| 震 | 震 | 震 | 初九 | 甲寅 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 震 | 震 | 震 | 初九 | 甲寅 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六 | 癸丑 | 艮为山 | |
| 离 | 离 | 离 | 初九 | 甲辰 | 离为火 | |
| 坤 | 坤 | 坤 | 初六 | 癸未 | 坤为地 | |
| 兑 | 兑 | 兑 | 初九 | 甲午 | 兑为泽 | |
| 震 | 震 | 震 | 初六 | 癸巳 | 震为雷 | |
| 坎 | 坎 | 坎 | 初六 | 癸亥 | 坎为水 | |
| 艮 | 艮 | 艮 | 初六
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。