以下是一个2025年的周数对照表,包括每周的起始和结束日期:

| 周数 | 起始日期 | 结束日期 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1 | 1月1日 | 1月7日 |
| 2 | 1月8日 | 1月14日 |
| 3 | 1月15日 | 1月21日 |
| 4 | 1月22日 | 1月28日 |
| 5 | 1月29日 | 2月4日 |
| 6 | 2月5日 | 2月11日 |
| 7 | 2月12日 | 2月18日 |
| 8 | 2月19日 | 2月25日 |
| 9 | 2月26日 | 3月3日 |
| 10 | 3月4日 | 3月10日 |
| 11 | 3月11日 | 3月17日 |
| 12 | 3月18日 | 3月24日 |
| 13 | 3月25日 | 3月31日 |
| 14 | 4月1日 | 4月7日 |
| 15 | 4月8日 | 4月14日 |
| 16 | 4月15日 | 4月21日 |
| 17 | 4月22日 | 4月28日 |
| 18 | 4月29日 | 5月5日 |
| 19 | 5月6日 | 5月12日 |
| 20 | 5月13日 | 5月19日 |
| 21 | 5月20日 | 5月26日 |
| 22 | 5月27日 | 6月2日 |
| 23 | 6月3日 | 6月9日 |
| 24 | 6月10日 | 6月16日 |
| 25 | 6月17日 | 6月23日 |
| 26 | 6月24日 | 6月30日 |
| 27 | 7月1日 | 7月7日 |
| 28 | 7月8日 | 7月14日 |
| 29 | 7月15日 | 7月21日 |
| 30 | 7月22日 | 7月28日 |
| 31 | 7月29日 | 8月4日 |
| 32 | 8月5日 | 8月11日 |
| 33 | 8月12日 | 8月18日 |
| 34 | 8月19日 | 8月25日 |
| 35 | 8月26日 | 9月1日 |
| 36 | 9月2日 | 9月8日 |
| 37 | 9月9日 | 9月15日 |
| 38 | 9月16日 | 9月22日 |
| 39 | 9月23日 | 9月29日 |
| 40 | 9月30日 | 10月6日 |
| 41 | 10月7日 | 10月13日 |
| 42 | 10月14日 | 10月20日 |
| 43 | 10月21日 | 10月27日 |
| 44 | 10月28日 | 11月3日 |
| 45 | 11月4日 | 11月10日 |
| 46 | 11月11日 | 11月17日 |
| 47 | 11月18日 | 11月24日 |
| 48 | 11月25日 | 12月1日 |
| 49 | 12月2日 | 12月8日 |
| 50 | 12月9日 | 12月15日 |
| 51 | 12月16日 | 12月22日 |
| 52 | 12月23日 | 12月29日 |
请注意,这个表格是根据公历(格里高利历)编制的,并且假设2025年是一个平年。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。