纳音五行是中国传统命理学中的一种体系,它将每年的天干地支与五行(金、木、水、火、土)相结合,用以分析人的命运和吉凶。以下是从1900年到2100年的纳音五行表:

| 年份 | 天干地支 | 纳音五行 |
| ---- | -------- | -------- |
| 1900 | 庚子年 | 金鼠 |
| 1901 | 辛丑年 | 金牛 |
| 1902 | 壬寅年 | 水虎 |
| 1903 | 癸卯年 | 水兔 |
| 1904 | 甲辰年 | 木龙 |
| 1905 | 乙巳年 | 木蛇 |
| 1906 | 丙午年 | 火马 |
| 1907 | 丁未年 | 火羊 |
| 1908 | 戊申年 | 土猴 |
| 1909 | 己酉年 | 土鸡 |
| 1910 | 庚戌年 | 金狗 |
| 1911 | 辛亥年 | 金猪 |
| 1912 | 壬子年 | 水鼠 |
| 1913 | 癸丑年 | 水牛 |
| 1914 | 甲寅年 | 木虎 |
| 1915 | 乙卯年 | 木兔 |
| 1916 | 丙辰年 | 火龙 |
| 1917 | 丁巳年 | 火蛇 |
| 1918 | 戊午年 | 土马 |
| 1919 | 己未年 | 土羊 |
| 1920 | 庚申年 | 金猴 |
| 1921 | 辛酉年 | 金鸡 |
| 1922 | 壬戌年 | 水狗 |
| 1923 | 癸亥年 | 水猪 |
| 1924 | 甲子年 | 木鼠 |
| 1925 | 乙丑年 | 木牛 |
| 1926 | 丙寅年 | 火虎 |
| 1927 | 丁卯年 | 火兔 |
| 1928 | 戊辰年 | 土龙 |
| 1929 | 己巳年 | 土蛇 |
| 1930 | 庚午年 | 金马 |
| 1931 | 辛未年 | 金羊 |
| 1932 | 壬申年 | 水猴 |
| 1933 | 癸酉年 | 水鸡 |
| 1934 | 甲戌年 | 木狗 |
| 1935 | 乙亥年 | 木猪 |
| 1936 | 丙子年 | 火鼠 |
| 1937 | 丁丑年 | 火牛 |
| 1938 | 戊寅年 | 土虎 |
| 1939 | 己卯年 | 土兔 |
| 1940 | 庚辰年 | 金龙 |
| 1941 | 辛巳年 | 金蛇 |
| 1942 | 壬午年 | 水马 |
| 1943 | 癸未年 | 水羊 |
| 1944 | 甲申年 | 木猴 |
| 1945 | 乙酉年 | 木鸡 |
| 1946 | 丙戌年 | 火狗 |
| 1947 | 丁亥年 | 火猪 |
| 1948 | 戊子年 | 土鼠 |
| 1949 | 己丑年 | 土牛 |
| 1950 | 庚寅年 | 金虎 |
| 1951 | 辛卯年 | 金兔 |
| 1952 | 壬辰年 | 水龙 |
| 1953 | 癸巳年 | 水蛇 |
| 1954 | 甲午年 | 火马 |
| 1955 | 乙未年 | 火羊 |
| 1956 | 丙申年 | 土猴 |
| 1957 | 丁酉年 | 土鸡 |
| 1958 | 戊戌年 | 金狗 |
| 1959 | 己亥年 | 金猪 |
| 1960 | 庚子年 | 水鼠 |
| 1961 | 辛丑年 | 水牛 |
| 1962 | 壬寅年 | 木虎 |
| 1963 | 癸卯年 | 木兔 |
| 1964 | 甲辰年 | 火龙 |
| 1965 | 乙巳年 | 火蛇 |
| 1966 | 丙午年 | 土马 |
| 1967 | 丁未年 | 土羊 |
| 1968 | 戊申年 | 金猴 |
| 1969 | 己酉年 | 金鸡 |
| 1970 | 庚戌年 | 水狗 |
| 1971 | 辛亥年 | 水猪 |
| 1972 | 壬子年 | 木鼠 |
| 1973 | 癸丑年 | 木牛 |
| 1974 | 甲寅年 | 火虎 |
| 1975 | 乙卯年 | 火兔 |
| 1976 | 丙辰年 | 土龙 |
| 1977 | 丁巳年 | 土蛇 |
| 1978 | 戊午年 | 金马 |
| 1979 | 己未年 | 金羊 |
| 1980 | 庚申年 | 水猴 |
| 1981 | 辛酉年 | 水鸡 |
| 1982 | 壬戌年 | 木狗 |
| 1983 | 癸亥年 | 木猪 |
| 1984 | 甲子年 | 火鼠 |
| 1985 | 乙丑年 | 火牛 |
| 1986 | 丙寅年 | 土虎 |
| 1987 | 丁卯年 | 土兔 |
| 1988 | 戊辰年 | 金龙 |
| 1989 | 己巳年 | 金蛇 |
| 1990 | 庚午年 | 水马 |
| 1991 | 辛未年 | 水羊 |
| 1992 | 壬申年 | 木猴 |
| 1993 | 癸酉年 | 木鸡 |
| 1994 | 甲戌年 | 火狗 |
| 1995 | 乙亥年 | 火猪 |
| 1996 | 丙子年 | 土鼠 |
| 1997 | 丁丑年 | 土牛 |
| 1998 | 戊寅年 | 金虎 |
| 1999 | 己卯年 | 金兔 |
| 2000 | 庚辰年 | 水龙 |
| 2001 | 辛巳年 | 水蛇 |
| 2002 | 壬午年 | 火马 |
| 2003 | 癸未年 | 火羊 |
| 2004 | 甲申年 | 土猴 |
| 2005 | 乙酉年 | 土鸡 |
| 2006 | 丙戌年 | 金狗 |
| 2007 | 丁亥年 | 金猪 |
| 2008 | 戊子年 | 水鼠 |
| 2009 | 己丑年 | 水牛 |
| 2010 | 庚寅年 | 木虎 |
| 2011 | 辛卯年 | 木兔 |
| 2012 | 壬辰年 | 火龙 |
| 2013 | 癸巳年 | 火蛇 |
| 2014 | 甲午年 | 土马 |
| 2015 | 乙未年 | 土羊 |
| 2016 | 丙申年 | 金猴 |
| 2017 | 丁酉年 | 金鸡 |
| 2018 | 戊戌年 | 水狗 |
| 2019 | 己亥年 | 水猪 |
| 2020 | 庚子年 | 木鼠 |
| 2021 | 辛丑年 | 木牛 |
| 2022 | 壬寅年 | 火虎 |
| 2023 | 癸卯年 | 火兔 |
| 2024 | 甲辰年 | 土龙 |
| 2025 | 乙巳年 | 土蛇 |
| 2026 | 丙午年 | 金马 |
| 2027 | 丁未年 | 金羊 |
| 2028 | 戊申年 | 水猴 |
| 2029 | 己酉年 | 水鸡 |
| 2030 | 庚戌年 | 木狗 |
| 2031 | 辛亥年 | 木猪 |
| 2032 | 壬子年 | 火鼠 |
| 2033 | 癸丑年 | 火牛 |
| 2034 | 甲寅年 | 土虎 |
| 2035 | 乙卯年 | 土兔 |
| 2036 | 丙辰年 | 金龙 |
| 2037 | 丁巳年 | 金蛇 |
| 2038 | 戊午年 | 水马 |
| 2039 | 己未年 | 水羊 |
| 2040 | 庚申年 | 木猴 |
| 2041 | 辛酉年 | 木鸡 |
| 2042 | 壬戌年 | 火狗 |
| 2043 | 癸亥年 | 火猪 |
| 2044 | 甲子年 | 土鼠 |
| 2045 | 乙丑年 | 土牛 |
| 2046 | 丙寅年 | 金虎 |
| 2047 | 丁卯年 | 金兔 |
| 2048 | 戊辰年 | 水龙 |
| 2049 | 己巳年 | 水蛇 |
| 2050 | 庚午年 | 火马 |
| 2051 | 辛未年 | 火羊 |
| 2052 | 壬申年 | 土猴 |
| 2053 | 癸酉年 | 土鸡 |
| 2054 | 甲戌年 | 金狗 |
| 2055 | 乙亥年 | 金猪 |
| 2056 | 丙子年 | 水鼠 |
| 2057 | 丁丑年 | 水牛 |
| 2058 | 戊寅年 | 木虎 |
| 2059 | 己卯年 | 木兔 |
| 2060 | 庚辰年 | 火龙 |
| 2061 | 辛巳年 | 火蛇 |
| 2062 | 壬午年 | 土马 |
| 2063 | 癸未年 | 土羊 |
| 2064 | 甲申年 | 金猴 |
| 2065 | 乙酉年 | 金鸡 |
| 2066 | 丙戌年 | 水狗 |
| 2067 | 丁亥年 | 水猪 |
| 2068 | 戊子年 | 木鼠 |
| 2069 | 己丑年 | 木牛 |
| 2070 | 庚寅年 | 火虎 |
| 2071 | 辛卯年 | 火兔 |
| 2072 | 壬辰年 | 土龙 |
| 2073 | 癸巳年 | 土蛇 |
| 2074 | 甲午年 | 金马 |
| 2075 | 乙未年 | 金羊 |
| 2076 | 丙申年 | 水猴 |
| 2077 | 丁酉年 | 水鸡 |
| 2078 | 戊戌年 | 木狗 |
| 2079 | 己亥年 | 木猪 |
| 2080 | 庚子年 | 火鼠 |
| 2081 | 辛丑年 | 火牛 |
| 2082 | 壬寅年 | 土虎 |
| 2083 | 癸卯年 | 土兔 |
| 2084 | 甲辰年 | 金龙 |
| 2085 | 乙巳年 | 金蛇 |
| 2086 | 丙午年 | 水马 |
| 2087 | 丁未年 | 水羊 |
| 2088 | 戊申年 | 木猴 |
| 2089 | 己酉年 | 木鸡 |
| 2090 | 庚戌年 | 火狗 |
| 2091 | 辛亥年 | 火猪 |
| 2092 | 壬子年 | 土鼠 |
| 2093 | 癸丑年 | 土牛 |
| 2094 | 甲寅年 | 金虎 |
| 2095 | 乙卯年 | 金兔 |
| 2096 | 丙辰年 | 水龙 |
| 2097 | 丁巳年 | 水蛇 |
| 2098 | 戊午年 | 火马 |
| 2099 | 己未年 | 火羊 |
| 2100 | 庚申年 | 土猴 |
请注意,这个表格仅供参考,实际应用时还需结合个人出生的年月日时进行综合分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。