东四命和西四命是中国传统的命理学中的概念,它们基于中国农历的年份来划分。东四命和西四命是根据60年一个循环的干支纪年法来划分的,每20年一个周期,每个周期有四个命局。

以下是从1901年到2024年的东四命和西四命对照表:
| 年份 | 东四命 | 西四命 |
|------|--------|--------|
| 1901 | 巳年 | 午年 |
| 1902 | 午年 | 未年 |
| 1903 | 未年 | 申年 |
| 1904 | 申年 | 酉年 |
| 1905 | 酉年 | 戌年 |
| 1906 | 戌年 | 亥年 |
| 1907 | 亥年 | 子年 |
| 1908 | 子年 | 丑年 |
| 1909 | 丑年 | 寅年 |
| 1910 | 寅年 | 卯年 |
| 1911 | 卯年 | 辰年 |
| 1912 | 辰年 | 巳年 |
| 1913 | 巳年 | 午年 |
| 1914 | 午年 | 未年 |
| 1915 | 未年 | 申年 |
| 1916 | 申年 | 酉年 |
| 1917 | 酉年 | 戌年 |
| 1918 | 戌年 | 亥年 |
| 1919 | 亥年 | 子年 |
| 1920 | 子年 | 丑年 |
| 1921 | 丑年 | 寅年 |
| 1922 | 寅年 | 卯年 |
| 1923 | 卯年 | 辰年 |
| 1924 | 辰年 | 巳年 |
| 1925 | 巳年 | 午年 |
| 1926 | 午年 | 未年 |
| 1927 | 未年 | 申年 |
| 1928 | 申年 | 酉年 |
| 1929 | 酉年 | 戌年 |
| 1930 | 戌年 | 亥年 |
| 1931 | 亥年 | 子年 |
| 1932 | 子年 | 丑年 |
| 1933 | 丑年 | 寅年 |
| 1934 | 寅年 | 卯年 |
| 1935 | 卯年 | 辰年 |
| 1936 | 辰年 | 巳年 |
| 1937 | 巳年 | 午年 |
| 1938 | 午年 | 未年 |
| 1939 | 未年 | 申年 |
| 1940 | 申年 | 酉年 |
| 1941 | 酉年 | 戌年 |
| 1942 | 戌年 | 亥年 |
| 1943 | 亥年 | 子年 |
| 1944 | 子年 | 丑年 |
| 1945 | 丑年 | 寅年 |
| 1946 | 寅年 | 卯年 |
| 1947 | 卯年 | 辰年 |
| 1948 | 辰年 | 巳年 |
| 1949 | 巳年 | 午年 |
| 1950 | 午年 | 未年 |
| 1951 | 未年 | 申年 |
| 1952 | 申年 | 酉年 |
| 1953 | 酉年 | 戌年 |
| 1954 | 戌年 | 亥年 |
| 1955 | 亥年 | 子年 |
| 1956 | 子年 | 丑年 |
| 1957 | 丑年 | 寅年 |
| 1958 | 寅年 | 卯年 |
| 1959 | 卯年 | 辰年 |
| 1960 | 辰年 | 巳年 |
| 1961 | 巳年 | 午年 |
| 1962 | 午年 | 未年 |
| 1963 | 未年 | 申年 |
| 1964 | 申年 | 酉年 |
| 1965 | 酉年 | 戌年 |
| 1966 | 戌年 | 亥年 |
| 1967 | 亥年 | 子年 |
| 1968 | 子年 | 丑年 |
| 1969 | 丑年 | 寅年 |
| 1970 | 寅年 | 卯年 |
| 1971 | 卯年 | 辰年 |
| 1972 | 辰年 | 巳年 |
| 1973 | 巳年 | 午年 |
| 1974 | 午年 | 未年 |
| 1975 | 未年 | 申年 |
| 1976 | 申年 | 酉年 |
| 1977 | 酉年 | 戌年 |
| 1978 | 戌年 | 亥年 |
| 1979 | 亥年 | 子年 |
| 1980 | 子年 | 丑年 |
| 1981 | 丑年 | 寅年 |
| 1982 | 寅年 | 卯年 |
| 1983 | 卯年 | 辰年 |
| 1984 | 辰年 | 巳年 |
| 1985 | 巳年 | 午年 |
| 1986 | 午年 | 未年 |
| 1987 | 未年 | 申年 |
| 1988 | 申年 | 酉年 |
| 1989 | 酉年 | 戌年 |
| 1990 | 戌年 | 亥年 |
| 1991 | 亥年 | 子年 |
| 1992 | 子年 | 丑年 |
| 1993 | 丑年 | 寅年 |
| 1994 | 寅年 | 卯年 |
| 1995 | 卯年 | 辰年 |
| 1996 | 辰年 | 巳年 |
| 1997 | 巳年 | 午年 |
| 1998 | 午年 | 未年 |
| 1999 | 未年 | 申年 |
| 2000 | 申年 | 酉年 |
| 2001 | 酉年 | 戌年 |
| 2002 | 戌年 | 亥年 |
| 2003 | 亥年 | 子年 |
| 2004 | 子年 | 丑年 |
| 2005 | 丑年 | 寅年 |
| 2006 | 寅年 | 卯年 |
| 2007 | 卯年 | 辰年 |
| 2008 | 辰年 | 巳年 |
| 2009 | 巳年 | 午年 |
| 2010 | 午年 | 未年 |
| 2011 | 未年 | 申年 |
| 2012 | 申年 | 酉年 |
| 2013 | 酉年 | 戌年 |
| 2014 | 戌年 | 亥年 |
| 2015 | 亥年 | 子年 |
| 2016 | 子年 | 丑年 |
| 2017 | 丑年 | 寅年 |
| 2018 | 寅年 | 卯年 |
| 2019 | 卯年 | 辰年 |
| 2020 | 辰年 | 巳年 |
| 2021 | 巳年 | 午年 |
| 2022 | 午年 | 未年 |
| 2023 | 未年 | 申年 |
| 2024 | 申年 | 酉年 |
请注意,这个对照表是基于传统的中国农历年份,而不是公历年份。在使用这个对照表时,请确保您使用的是农历年份。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。