以下为2025年日历表,包括黄道吉日:

| 月份 | 天数 | 黄道吉日 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1月 | 31天 | 1日、4日、5日、7日、8日、11日、13日、15日、17日、19日、21日、22日、24日、26日、28日、30日 |
| 2月 | 28天 | 2日、5日、6日、8日、9日、12日、14日、16日、18日、20日、22日、23日、25日、27日、28日 |
| 3月 | 31天 | 3日、5日、6日、8日、9日、12日、14日、16日、17日、19日、21日、22日、24日、26日、28日、30日 |
| 4月 | 30天 | 2日、4日、5日、7日、8日、10日、12日、14日、16日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日 |
| 5月 | 31天 | 2日、4日、5日、7日、8日、10日、12日、14日、16日、17日、19日、21日、23日、25日、27日、29日 |
| 6月 | 30天 | 1日、3日、4日、6日、7日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日 |
| 7月 | 31天 | 1日、3日、4日、6日、7日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
| 8月 | 31天 | 1日、3日、4日、6日、7日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
| 9月 | 30天 | 1日、3日、4日、6日、7日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日 |
| 10月 | 31天 | 1日、3日、4日、6日、7日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
| 11月 | 30天 | 1日、3日、4日、6日、7日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日 |
| 12月 | 31天 | 1日、3日、4日、6日、7日、9日、11日、13日、15日、16日、18日、20日、22日、24日、26日、28日、30日 |
黄道吉日是指在古代风水、命理等学说中,被认为吉利的日子,适合举办一些重要的活动,如婚嫁、开业、搬家等。但请注意,这些日子并非绝对可靠,仅供参考。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。