《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 生肖> 正文

2001年的日历表全年的(2001年日历阴历阳历对照)

  • 2025-09-18 23:14:28

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

以下是2001年的日历表,包括阴历(农历)和阳历(公历)对照:

2001年的日历表全年的(2001年日历阴历阳历对照)

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

**阳历(公历)**

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |

**阴历(农历**)

2001年是农历的辛巳年(蛇年),以下是每个月的农历日期:

| 月份 | 农历日期 | 备注 |

|------|----------|----------------|

| 1月 | 正月初一 | 年初一 |

| 2月 | 正月十五 | 元宵节 |

| 3月 | 二月初二 | 龙抬头 |

| 4月 | 三月初三 | 上巳节 |

| 5月 | 四月初四 | 立夏 |

| 6月 | 五月初五 | 端午节 |

| 7月 | 六月初六 | 芒种 |

| 8月 | 七月初七 | 七夕节 |

| 9月 | 八月初八 | 中元节 |

| 10月 | 九月初九 | 重阳节 |

| 11月 | 十月初十 | 立冬 |

| 12月 | 十一月十一 | 腊八节 |

请注意,农历的日期是根据农历的阴阳历计算的,每年的农历日期可能会有微小差异。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章