以下是一个简单的2020年实岁对照表,用于计算2021年实岁的00后年龄:

| 出生年份 | 2020年实岁 | 2021年实岁 |
|-------|-------|-------|
| 2000年 | 20岁 | 21岁 |
| 2001年 | 19岁 | 20岁 |
| 2002年 | 18岁 | 19岁 |
| 2003年 | 17岁 | 18岁 |
| 2004年 | 16岁 | 17岁 |
| 2005年 | 15岁 | 16岁 |
| 2006年 | 14岁 | 15岁 |
| 2007年 | 13岁 | 14岁 |
| 2008年 | 12岁 | 13岁 |
| 2009年 | 11岁 | 12岁 |
| 2010年 | 10岁 | 11岁 |
| 2011年 | 9岁 | 10岁 |
| 2012年 | 8岁 | 9岁 |
| 2013年 | 7岁 | 8岁 |
| 2014年 | 6岁 | 7岁 |
| 2015年 | 5岁 | 6岁 |
| 2016年 | 4岁 | 5岁 |
| 2017年 | 3岁 | 4岁 |
| 2018年 | 2岁 | 3岁 |
| 2019年 | 1岁 | 2岁 |
| 2020年 | 0岁 | 1岁 |
请注意,实岁是根据出生年份来计算的,而不是按照公历生日。例如,一个2000年出生的人在2020年是20岁,而不是19岁。同样,2021年出生的人在那一年还是0岁。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。