以下是2004年的阳历和农历对照表:

**阳历(公历)**
| 日期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| ----------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 1月 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| 2月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 28 | 29 | 30 | | | | | |
| 3月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 4月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 5月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 6月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 7月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 8月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 9月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 10月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 11月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | | | | | | |
| 12月 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | |
**农历(阴历)**
| 月份 | 农历日期 | 节气 |
| ---- | ------- | -------- |
| 一月 | 正月初一 | 春节 |
| | 初二 | |
| | 初三 | |
| | ... | ... |
| 二月 | ... | |
| 三月 | ... | |
| 四月 | ... | |
| 五月 | ... | |
| 六月 | ... | |
| 七月 | ... | |
| 八月 | ... | |
| 九月 | ... | |
| 十月 | ... | |
| 十一月 | ... | |
| 十二月 | ... | |
请注意,农历的每月日期和节气可能会有所不同,具体需要根据当年的农历来确定。此表仅供参考。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。