六十四卦是《易经》中的核心内容,它由六个卦象组成,每个卦象由六个爻(爻线)组成,一共有六十四种不同的组合。以下是一个简化的速见表图,以帮助您快速识别每个卦象:

| 序号 | 卦名 | 卦象 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 |乾 | 乾为天 |
| 2 |坤 | 坤为地 |
| 3 |屯 | 屯卦 |
| 4 |蒙 | 蒙卦 |
| 5 |需 | 需卦 |
| 6 |讼 | 讼卦 |
| 7 |师 | 师卦 |
| 8 |比 | 比卦 |
| 9 |小畜 | 小畜卦 |
| 10 |履 | 履卦 |
| 11 |泰 | 泰卦 |
| 12 |否 | 否卦 |
| 13 |同人 | 同人卦 |
| 14 |大有 | 大有卦 |
| 15 |谦 | 谦卦 |
| 16 |豫 | 豫卦 |
| 17 |随 | 随卦 |
| 18 |蛊 | �蛊卦 |
| 19 |临 | 临卦 |
| 20 |观 | 观卦 |
| 21 |噬嗑 | 噬嗑卦 |
| 22 |贲 | 贲卦 |
| 23 |剥 | 剥卦 |
| 24 |复 | 复卦 |
| 25 |无妄 | 无妄卦 |
| 26 |大畜 | 大畜卦 |
| 27 |颐 | 颐卦 |
| 28 |大过 | 大过卦 |
| 29 |坎 | 坎为水 |
| 30 |离 | 离为火 |
| 31 |咸 | 咸卦 |
| 32 |恒 | 恒卦 |
| 33 |遁 | 遁卦 |
| 34 |大壮 | 大壮卦 |
| 35 |晋 | 晋卦 |
| 36 |明夷 | 明夷卦 |
| 37 |家人 | 家人卦 |
| 38 |睽 | 睽卦 |
| 39 |蹇 | 蹇卦 |
| 40 |解 | 解卦 |
| 41 |损 | 损卦 |
| 42 |益 | 益卦 |
| 43 |夬 | 夬卦 |
| 44 |姤 | 姤卦 |
| 45 |萃 | 萃卦 |
| 46 |升 | 升卦 |
| 47 |困 | 困卦 |
| 48 |井 | 井卦 |
| 49 |革 | 革卦 |
| 50 |鼎 | 鼎卦 |
| 51 |震 | 震为雷 |
| 52 |艮 | 艮为山 |
| 53 |渐 | 渐卦 |
| 54 |归妹 | 归妹卦 |
| 55 |丰 | 丰卦 |
| 56 |旅 | 旅卦 |
| 57 |巽 | 巽为风 |
| 58 |兑 | 兑为泽 |
| 59 |涣 | 涣卦 |
| 60 |节 | 节卦 |
| 61 |中孚 | 中孚卦 |
| 62 |小过 | 小过卦 |
| 63 |既济 | 既济卦 |
| 64 |未济 | 未济卦 |
这个表格只列出了卦名和卦象的基本名称,并没有具体展示每个卦的详细结构。如果要了解每个卦的详细结构,可以查阅《易经》的相关文献或资料。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。