五行,即金、木、水、火、土,是中国传统文化中的一种哲学概念,常用于命理学和风水学中。以下是根据出生年月对照五行的基本表格:

| 年份 | 五行 | 年柱天干 | 年柱地支 |
| ---- | ---- | -------- | -------- |
| 1900 | 金 | 庚 | 子 |
| 1901 | 金 | 辛 | 丑 |
| 1902 | 水 | 壬 | 寅 |
| 1903 | 水 | 癸 | 卯 |
| 1904 | 木 | 甲 | 辰 |
| 1905 | 木 | 乙 | 巳 |
| 1906 | 火 | 丙 | 午 |
| 1907 | 火 | 丁 | 未 |
| 1908 | 土 | 戊 | 申 |
| 1909 | 土 | 己 | 酉 |
| 1910 | 金 | 庚 | 戌 |
| 1911 | 金 | 辛 | 亥 |
| 1912 | 水 | 壬 | 子 |
| ... | ... | ... | ... |
| 1950 | 木 | 庚 | 子 |
| 1951 | 木 | 辛 | 丑 |
| 1952 | 水 | 壬 | 寅 |
| 1953 | 水 | 癸 | 卯 |
| 1954 | 木 | 甲 | 辰 |
| 1955 | 木 | 乙 | 巳 |
| 1956 | 火 | 丙 | 午 |
| 1957 | 火 | 丁 | 未 |
| 1958 | 土 | 戊 | 申 |
| 1959 | 土 | 己 | 酉 |
| 1960 | 金 | 庚 | 戌 |
| 1961 | 金 | 辛 | 亥 |
| 1962 | 水 | 壬 | 子 |
| ... | ... | ... | ... |
| 2010 | 金 | 庚 | 子 |
| 2011 | 金 | 辛 | 丑 |
| 2012 | 水 | 壬 | 寅 |
| 2013 | 水 | 癸 | 卯 |
| 2014 | 木 | 甲 | 辰 |
| 2015 | 木 | 乙 | 巳 |
| 2016 | 火 | 丙 | 午 |
| 2017 | 火 | 丁 | 未 |
| 2018 | 土 | 戊 | 申 |
| 2019 | 土 | 己 | 酉 |
| 2020 | 金 | 庚 | 戌 |
| 2021 | 金 | 辛 | 亥 |
| 2022 | 水 | 壬 | 子 |
| ... | ... | ... | ... |
请注意,以上表格仅列出部分年份,完整表格需要涵盖所有年份。此外,五行的具体应用和解释较为复杂,需要结合个人命理和风水学进行深入分析。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。