以下是一个简化版的命宫、身宫、胎元速查表。请注意,实际推算需要结合个人出生的时间和地点,这里提供的是一个大致的参考。

| 胎元 | 命宫 | 身宫 |
| ---- | ---- | ---- |
| 甲子 | 乙卯 | 丙辰 |
| 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 |
| 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 |
| 丁卯 | 戊辰 | 己巳 |
| 戊辰 | 己巳 | 庚午 |
| 己巳 | 庚午 | 辛未 |
| 庚午 | 辛未 | 壬申 |
| 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
| 壬申 | 癸酉 | 甲戌 |
| 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 |
| 甲戌 | 乙亥 | 丙子 |
| 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
| 丙子 | 丁丑 | 戊寅 |
| 丁丑 | 戊寅 | 己卯 |
| 戊寅 | 己卯 | 庚辰 |
| 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |
| 庚辰 | 辛巳 | 壬午 |
| 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
| 壬午 | 癸未 | 甲申 |
| 癸未 | 甲申 | 乙酉 |
| 甲申 | 乙酉 | 丙戌 |
| 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
| 丙戌 | 丁亥 | 戊子 |
| 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
| 戊子 | 己丑 | 庚寅 |
| 己丑 | 庚寅 | 辛卯 |
| 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 |
| 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
| 壬辰 | 癸巳 | 甲午 |
| 癸巳 | 甲午 | 乙未 |
| 甲午 | 乙未 | 丙申 |
| 乙未 | 丙申 | 丁酉 |
| 丙申 | 丁酉 | 戊戌 |
| 丁酉 | 戊戌 | 己亥 |
| 戊戌 | 己亥 | 庚子 |
| 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 庚子 | 辛丑 | 壬寅 |
| 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
| 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 |
| 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 |
| 甲辰 | 乙巳 | 丙午 |
| 乙巳 | 丙午 | 丁未 |
| 丙午 | 丁未 | 戊申 |
| 丁未 | 戊申 | 己酉 |
| 戊申 | 己酉 | 庚戌 |
| 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 庚戌 | 辛亥 | 壬子 |
| 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
此表是根据十神和五行属性进行排列的,但具体使用时还需结合八字、大运、流年等因素进行综合分析。在占卜、风水等传统文化领域,命宫、身宫、胎元是重要的参考因素。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。