下面是一份公历与农历对照的万年历表的部分内容,供您参考:

| 年份 | 公历开始日期 | 公历结束日期 | 农历月份 | 农历开始日期 | 农历结束日期 |
| ---- | ------------ | ------------ | -------- | ------------ | ------------ |
| 2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 正月 | 2021-02-12 | 2021-02-11 |
| | | | 二月 | 2021-03-12 | 2021-03-11 |
| | | | 三月 | 2021-04-12 | 2021-04-11 |
| | | | 四月 | 2021-05-12 | 2021-05-11 |
| | | | 五月 | 2021-06-12 | 2021-06-11 |
| | | | 六月 | 2021-07-12 | 2021-07-11 |
| | | | 七月 | 2021-08-12 | 2021-08-11 |
| | | | 八月 | 2021-09-12 | 2021-09-11 |
| | | | 九月 | 2021-10-12 | 2021-10-11 |
| | | | 十月 | 2021-11-12 | 2021-11-11 |
| | | | 十一月 | 2021-12-12 | 2021-12-11 |
| | | | 十二月 | 2021-01-11 | 2021-01-10 |
请注意,以上表格只是一个示例,实际农历日期可能因历法计算和地域差异而有所不同。如果需要查询某一具体年份的农历信息,请查阅相关的万年历工具或咨询专业人士。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。