周易卦象查询表是研究《周易》的重要工具,它将卦象与具体的卦名、卦辞、爻辞相对应。以下是一个简化的周易卦象查询表,它包含了六十四卦的基本信息:

| 序号 | 卦名 | 卦象 | 初爻 | 二爻 | 三爻 | 四爻 | 五爻 | 上爻 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 乾 | | | | | | | |
| 2 | 坤 | | | | | | | |
| 3 | 屯 | | | | | | | |
| 4 | 蒙 | | | | | | | |
| 5 | 需 | | | | | | | |
| 6 | 讼 | | | | | | | |
| 7 | 师 | | | | | | | |
| 8 | 比 | | | | | | | |
| 9 | 小畜 | | | | | | | |
| 10 | 履 | | | | | | | |
| 11 | 泰 | | | | | | | |
| 12 | 否 | | | | | | | |
| 13 | 同人 | | | | | | | |
| 14 | 大有 | | | | | | | |
| 15 | 谦 | | | | | | | |
| 16 | 豫 | | | | | | | |
| 17 | 随 | | | | | | | |
| 18 | 蛊 | | | | | | | |
| 19 | 临 | | | | | | | |
| 20 | 观 | | | | | | | |
| 21 | 噬嗑 | | | | | | | |
| 22 | 贲 | | | | | | | |
| 23 | 剥 | | | | | | | |
| 24 | 复 | | | | | | | |
| 25 | 无妄 | | | | | | | |
| 26 | 大畜 | | | | | | | |
| 27 | 颐 | | | | | | | |
| 28 | 大过 | | | | | | | |
| 29 | 坎 | | | | | | | |
| 30 | 离 | | | | | | | |
| 31 | 咸 | | | | | | | |
| 32 | 恒 | | | | | | | |
| 33 | 遁 | | | | | | | |
| 34 | 大壮 | | | | | | | |
| 35 | 晋 | | | | | | | |
| 36 | 明夷 | | | | | | | |
| 37 | 家人 | | | | | | | |
| 38 | 睽 | | | | | | | |
| 39 | 节 | | | | | | | |
| 40 | 中孚 | | | | | | | |
| 41 | 小过 | | | | | | | |
| 42 | 既济 | | | | | | | |
| 43 | 未济 | | | | | | | |
| 44 | 彖上传 | | | | | | | |
| 45 | 彖下传 | | | | | | | |
| 46 | 节卦 | | | | | | | |
| 47 | 中孚卦 | | | | | | | |
| 48 | 小过卦 | | | | | | | |
| 49 | 既济卦 | | | | | | | |
| 50 | 未济卦 | | | | | | | |
| 51 | 颐卦 | | | | | | | |
| 52 | 大过卦 | | | | | | | |
| 53 | 坎卦 | | | | | | | |
| 54 | 离卦 | | | | | | | |
| 55 | 咸卦 | | | | | | | |
| 56 | 恒卦 | | | | | | | |
| 57 | 遁卦 | | | | | | | |
| 58 | 大壮卦 | | | | | | | |
| 59 | 晋卦 | | | | | | | |
| 60 | 明夷卦 | | | | | | | |
| 61 | 家人卦 | | | | | | | |
| 62 | 睽卦 | | | | | | | |
| 63 | 节卦 | | | | | | | |
| 64 | 中孚卦 | | | | | | | |
请注意,这个表格只是一个简化的版本,实际的周易卦象查询表会更加详细,包括每一卦的卦辞、爻辞、卦象的详细解释等。如果您需要更详细的查询,建议查阅专业的《周易》书籍或在线资源。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。