以下是中国2025年农历阳历对照表,其中包含了2025年六月初六这一天的阳历日期:

```
2025年农历阳历对照表:
| 农历日期 | 阳历日期 |
|----------------|--------------|
| 正月初一 | 2025-01-22 |
| 正月初二 | 2025-01-23 |
| 正月初三 | 2025-01-24 |
| 正月初四 | 2025-01-25 |
| 正月初五 | 2025-01-26 |
| 正月初六 | 2025-01-27 |
| 正月初七 | 2025-01-28 |
| 正月初八 | 2025-01-29 |
| 正月初九 | 2025-01-30 |
| 正月初十 | 2025-01-31 |
| 十一 | 2025-02-01 |
| 十二 | 2025-02-02 |
| 十三 | 2025-02-03 |
| 十四 | 2025-02-04 |
| 十五 | 2025-02-05 |
| 十六 | 2025-02-06 |
| 十七 | 2025-02-07 |
| 十八 | 2025-02-08 |
| 十九 | 2025-02-09 |
| 二十 | 2025-02-10 |
| 二十一 | 2025-02-11 |
| 二十二 | 2025-02-12 |
| 二十三 | 2025-02-13 |
| 二十四 | 2025-02-14 |
| 二十五 | 2025-02-15 |
| 二十六 | 2025-02-16 |
| 二十七 | 2025-02-17 |
| 二十八 | 2025-02-18 |
| 正月十九 | 2025-02-19 |
| 正月二十 | 2025-02-20 |
| 正月二十一 | 2025-02-21 |
| 正月二十二 | 2025-02-22 |
| 正月二十三 | 2025-02-23 |
| 正月二十四 | 2025-02-24 |
| 正月二十五 | 2025-02-25 |
| 正月二十六 | 2025-02-26 |
| 正月二十七 | 2025-02-27 |
| 正月二十八 | 2025-02-28 |
| 正月二十九 | 2025-02-29 |
| 正月三十 | 2025-03-01 |
| 二月初一 | 2025-03-02 |
| 二月初二 | 2025-03-03 |
| 二月初三 | 2025-03-04 |
| 二月初四 | 2025-03-05 |
| 二月初五 | 2025-03-06 |
| 二月初六 | 2025-03-07 |
| 二月初七 | 2025-03-08 |
| 二月初八 | 2025-03-09 |
| 二月初九 | 2025-03-10 |
| 二月初十 | 2025-03-11 |
| 十一 | 2025-03-12 |
| 十二 | 2025-03-13 |
| 十三 | 2025-03-14 |
| 十四 | 2025-03-15 |
| 十五 | 2025-03-16 |
| 十六 | 2025-03-17 |
| 十七 | 2025-03-18 |
| 十八 | 2025-03-19 |
| 十九 | 2025-03-20 |
| 二十 | 2025-03-21 |
| 二十一 | 2025-03-22 |
| 二十二 | 2025-03-23 |
| 二十三 | 2025-03-24 |
| 二十四 | 2025-03-25 |
| 二十五 | 2025-03-26 |
| 二十六 | 2025-03-27 |
| 二十七 | 2025-03-28 |
| 二十八 | 2025-03-29 |
| 正月十九 | 2025-03-30 |
| 正月二十 | 2025-03-31 |
| 二月二十九 | 2025-04-01 |
| 三月初一 | 2025-04-02 |
| 三月初二 | 2025-04-03 |
| 三月初三 | 2025-04-04 |
| 三月初四 | 2025-04-05 |
| 三月初五 | 2025-04-06 |
| 三月初六 | 2025-04-07 |
| 三月初七 | 2025-04-08 |
| 三月初八 | 2025-04-09 |
| 三月初九 | 2025-04-10 |
| 三月初十 | 2025-04-11 |
| 十一 | 2025-04-12 |
| 十二 | 2025-04-13 |
| 十三 | 2025-04-14 |
| 十四 | 2025-04-15 |
| 十五 | 2025-04-16 |
| 十六 | 2025-04-17 |
| 十七 | 2025-04-18 |
| 十八 | 2025-04-19 |
| 十九 | 2025-04-20 |
| 二十 | 2025-04-21 |
| 二十一 | 2025-04-22 |
| 二十二 | 2025-04-23 |
| 二十三 | 2025-04-24 |
| 二十四 | 2025-04-25 |
| 二十五 | 2025-04-26 |
| 二十六 | 2025-04-27 |
| 二十七 | 2025-04-28 |
| 二十八 | 2025-04-29 |
| 正月十九 | 2025-04-30 |
| 正月二十 | 2025-05-01 |
| 三月二十九 | 2025-05-02 |
| 四月初一 | 2025-05-03 |
| 四月初二 | 2025-05-04 |
| 四月初三 | 2025-05-05 |
| 四月初四 | 2025-05-06 |
| 四月初五 | 2025-05-07 |
| 四月初六 | 2025-05-08 |
| 四月初七 | 2025-05-09 |
| 四月初八 | 2025-05-10 |
| 四月初九 | 2025-05-11 |
| 四月初十 | 2025-05-12 |
| 十一 | 2025-05-13 |
| 十二 | 2025-05-14 |
| 十三 | 2025-05-15 |
| 十四 | 2025-05-16 |
| 十五 | 2025-05-17 |
| 十六 | 2025-05-18 |
| 十七 | 2025-05-19 |
| 十八 | 2025-05-20 |
| 十九 | 2025-05-21 |
| 二十 | 2025-05-22 |
| 二十一 | 2025-05-23 |
| 二十二 | 2025-05-24 |
| 二十三 | 2025-05-25 |
| 二十四 | 2025-05-26 |
| 二十五 | 2025-05-27 |
| 二十六 | 2025-05-28 |
| 二十七 | 2025-05-29 |
| 二十八 | 2025-05-30 |
| 正月十九 | 2025-05-31 |
| 正月二十 | 2025-06-01 |
| 五月初一 | 2025-06-02 |
| 五月初二 | 2025-06-03 |
| 五月初三 | 2025-06-04 |
| 五月初四 | 2025-06-05 |
| 五月初五 | 2025-06-06 |
| 五月初六 | 2025-06-07 |
| 五月初七 | 2025-06-08 |
| 五月初八 | 2025-06-09 |
| 五月初九 | 2025-06-10 |
| 五月初十 | 2025-06-11 |
| 十一 | 2025-06-12 |
| 十二 | 2025-06-13 |
| 十三 | 2025-06-14 |
| 十四 | 2025-06-15 |
| 十五 | 2025-06-16 |
| 十六 | 2025-06-17 |
| 十七 | 2025-06-18 |
| 十八 | 2025-06-19 |
| 十九 | 2025-06-20 |
| 二十 | 2025-06-21 |
| 二十一 | 2025-06-22 |
| 二十二 | 2025-06-23 |
| 二十三 | 2025-06-24 |
| 二十四 | 2025-06-25 |
| 二十五 | 2025-06-26 |
| 二十六 | 2025-06-27 |
| 二十七 | 2025-06-28 |
| 二十八 | 2025-06-29 |
| 正月十九 | 2025-06-30 |
| 正月二十 | 2025-07-01 |
| 六月初一 | 2025-07-02 |
| 六月初二 | 2025-07-03 |
| 六月初三 | 2025-07-04 |
| 六月初四 | 2025-07-05 |
| 六月初五 | 2025-07-06 |
| 六月初六 | 2025-07-07 |
| 六月初七 | 2025-07-08 |
| 六月初八 | 2025-07-09 |
| 六月初九 | 2025-07-10 |
| 六月初十 | 2025-07-11 |
| 十一 | 2025-07-12 |
| 十二 | 2025-07-13 |
| 十三 | 2025-07-14 |
| 十四 | 2025-07-15 |
| 十五 | 2025-07-16 |
| 十六 | 2025-07-17 |
| 十七 | 2025-07-18 |
| 十八 | 2025-07-19 |
| 十九 | 2025-07-20 |
| 二十 | 2025-07-21 |
| 二十一 | 2025-07-22 |
| 二十二 | 2025-07-23 |
| 二十三 | 2025-07-24 |
| 二十四 | 2025-07-25 |
| 二十五 | 2025-07-26 |
| 二十六 | 2025-07-27 |
| 二十七 | 2025-07-28 |
| 二十八 | 2025-07-29 |
| 正月十九 | 2025-07-30 |
| 正月二十 | 2025-07-31 |
| 七月初一 | 2025-08-01 |
| 七月初二 | 2025-08-02 |
| 七月初三 | 2025-08-03 |
| 七月初四 | 2025-08-04 |
| 七月初五 | 2025-08-05 |
| 七月初六 | 2025-08-06 |
| 七月初七 | 2025-08-07 |
| 七月初八 | 2025-08-08 |
| 七月初九 | 2025-08-09 |
| 七月初十 | 2025-08-10 |
| 十一 | 2025-08-11 |
| 十二 | 2025-08-12 |
| 十三 | 2025-08-13 |
| 十四 | 2025-08-14 |
| 十五 | 2025-08-15 |
| 十六 | 2025-08-16 |
| 十七 | 2025-08-17 |
| 十八 | 2025-08-18 |
| 十九 | 2025-08-19 |
| 二十 | 2025-08-20 |
| 二十一 | 2025-08-21 |
| 二十二 | 2025-08-22 |
| 二十三 | 2025-08-23 |
| 二十四 | 2025-08-24 |
| 二十五 | 2025-08-25 |
| 二十六 | 2025-08-26 |
| 二十七 | 2025-08-27 |
| 二十八 | 2025-08-28 |
| 正月十九 | 2025-08-29 |
| 正月二十 | 2025-08-30 |
| 七月初一 | 2025-08-31 |
| 七月初二 | 2025-09-01 |
| 七月初三 | 2025-09-02 |
| 七月初四 | 2025-09-03 |
| 七月初五 | 2025-09-04 |
| 七月初六 | 2025-09-05 |
| 七月初七 | 2025-09-06 |
| 七月初八 | 2025-09-07 |
| 七月初九 | 2025-09-08 |
| 七月初十 | 2025-09-09 |
| 十一 | 2025-09-10 |
| 十二 | 2025-09-11 |
| 十三 | 2025-09-12 |
| 十四 | 2025-09-13 |
| 十五 | 2025-09-14 |
| 十六 | 2025-09-15 |
| 十七 | 2025-09-16 |
| 十八 | 2025-09-17 |
| 十九 | 2025-09-18 |
| 二十 | 2025-09-19 |
| 二十一 | 2025-09-20 |
| 二十二 | 2025-09-21 |
| 二十三 | 2025-09-22 |
| 二十四 | 2025-09-23 |
| 二十五 | 2025-09-24 |
| 二十六 | 2025-09-25 |
| 二十七 | 2025-09-26 |
| 二十八 | 2025-09-27 |
| 正月十九 | 2025-09-28 |
| 正月二十 | 2025-09-29 |
| 八月初一 | 2025-09-30 |
| 八月初二 | 2025-10-01 |
| 八月初三 | 2025-10-02 |
| 八月初四 | 2025-10-03 |
| 八月初五 | 2025-10-04 |
| 八月初六 | 2025-10-05 |
| 八月初七 | 2025-10-06 |
| 八月初八 | 2025-10-07 |
| 八月初九 | 2025-10-08 |
| 八月初十 | 2025-10-09 |
| 十一 | 2025-10-10 |
| 十二 | 2025-10-11 |
| 十三 | 2025-10-12 |
| 十四 | 2025-10-13 |
| 十五 | 2025-10-14 |
| 十六 | 2025-10-15 |
| 十七 | 2025-10-16 |
| 十八 | 2025-10-17 |
| 十九 | 2025-10-18 |
| 二十 | 2025-10-19 |
| 二十一 | 2025-10-20 |
| 二十二 | 2025-10-21 |
| 二十三 | 2025-10-22 |
| 二十四 | 2025-10-23 |
| 二十五 | 2025-10-24 |
| 二十六 | 2025-10-
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。