以下是根据六十仙命葬二十四山的吉凶宜忌的简单表格,仅供参考。请注意,具体选址还需结合当地地理环境和风水理论。

| 十二生肖 | 仙命 | 二十四山 |
|----------|------|----------|
| 鼠 | 丙 | 丑 | 吉,宜葬 |
| 鼠 | 丁 | 未 | 吉,宜葬 |
| 鼠 | 戊 | 巳 | 凶,忌葬 |
| 鼠 | 己 | 午 | 吉,宜葬 |
| 鼠 | 庚 | 申 | 吉,宜葬 |
| 鼠 | 辛 | 酉 | 吉,宜葬 |
| 鼠 | 壬 | 戌 | 吉,宜葬 |
| 鼠 | 癸 | 亥 | 凶,忌葬 |
| 牛 | 甲 | 寅 | 吉,宜葬 |
| 牛 | 乙 | 卯 | 吉,宜葬 |
| 牛 | 丙 | 辰 | 凶,忌葬 |
| 牛 | 丁 | 巳 | 吉,宜葬 |
| 虎 | 戊 | 午 | 吉,宜葬 |
| 虎 | 己 | 未 | 吉,宜葬 |
| 虎 | 庚 | 申 | 凶,忌葬 |
| 虎 | 辛 | 酉 | 吉,宜葬 |
| 虎 | 壬 | 戌 | 吉,宜葬 |
| 虎 | 癸 | 亥 | 吉,宜葬 |
| 兔 | 甲 | 寅 | 吉,宜葬 |
| 兔 | 乙 | 卯 | 吉,宜葬 |
| 兔 | 丙 | 辰 | 吉,宜葬 |
| 兔 | 丁 | 巳 | 吉,宜葬 |
| 龙 | 戊 | 午 | 吉,宜葬 |
| 龙 | 己 | 未 | 吉,宜葬 |
| 龙 | 庚 | 申 | 凶,忌葬 |
| 龙 | 辛 | 酉 | 吉,宜葬 |
| 龙 | 壬 | 戌 | 吉,宜葬 |
| 蛇 | 甲 | 寅 | 吉,宜葬 |
| 蛇 | 乙 | 卯 | 吉,宜葬 |
| 蛇 | 丙 | 辰 | 吉,宜葬 |
| 蛇 | 丁 | 巳 | 吉,宜葬 |
| 马 | 戊 | 午 | 吉,宜葬 |
| 马 | 己 | 未 | 吉,宜葬 |
| 马 | 庚 | 申 | 吉,宜葬 |
| 马 | 辛 | 酉 | 吉,宜葬 |
| 马 | 壬 | 戌 | 吉,宜葬 |
| 马 | 癸 | 亥 | 吉,宜葬 |
| 羊 | 甲 | 寅 | 吉,宜葬 |
| 羊 | 乙 | 卯 | 吉,宜葬 |
| 羊 | 丙 | 辰 | 吉,宜葬 |
| 羊 | 丁 | 巳 | 吉,宜葬 |
| 猴 | 戊 | 午 | 吉,宜葬 |
| 猴 | 己 | 未 | 吉,宜葬 |
| 猴 | 庚 | 申 | 凶,忌葬 |
| 猴 | 辛 | 酉 | 吉,宜葬 |
| 猴 | 壬 | 戌 | 吉,宜葬 |
| 猴 | 癸 | 亥 | 吉,宜葬 |
| 鸡 | 甲 | 寅 | 吉,宜葬 |
| 鸡 | 乙 | 卯 | 吉,宜葬 |
| 鸡 | 丙 | 辰 | 吉,宜葬 |
| 鸡 | 丁 | 巳 | 吉,宜葬 |
| 鸡 | 戊 | 午 | 吉,宜葬 |
| 鸡 | 己 | 未 | 吉,宜葬 |
| 狗 | 庚 | 申 | 吉,宜葬 |
| 狗 | 辛 | 酉 | 吉,宜葬 |
| 狗 | 壬 | 戌 | 吉,宜葬 |
| 狗 | 癸 | 亥 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 甲 | 寅 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 乙 | 卯 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 丙 | 辰 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 丁 | 巳 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 戊 | 午 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 己 | 未 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 庚 | 申 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 辛 | 酉 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 壬 | 戌 | 吉,宜葬 |
| 猪 | 癸 | 亥 | 吉,宜葬 |
请注意,此表格仅供参考,具体选址还需结合实际地形、地理环境及风水理论进行综合考虑。如有疑问,请咨询专业人士。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。