六十甲子是中国传统的六十个干支组合,用于记录年、月、日。以下是一个简化的六十甲子年月日对照表:

| 年干支 | 年 | 月干支 | 月 | 日干支 | 日 |
|--------|--------|--------|------|--------|------|
| 甲子 | 1964 | 甲子 | 十二月 | 甲子 | 初一 |
| 乙丑 | 1965 | 乙丑 | 十一月 | 乙丑 | 初一 |
| 丙寅 | 1966 | 丙寅 | 十月 | 丙寅 | 初一 |
| 丁卯 | 1967 | 丁卯 | 九月 | 丁卯 | 初一 |
| 戊辰 | 1968 | 戊辰 | 八月 | 戊辰 | 初一 |
| 己巳 | 1969 | 己巳 | 七月 | 己巳 | 初一 |
| 庚午 | 1970 | 庚午 | 六月 | 庚午 | 初一 |
| 辛未 | 1971 | 辛未 | 五月 | 辛未 | 初一 |
| 壬申 | 1972 | 壬申 | 四月 | 壬申 | 初一 |
| 癸酉 | 1973 | 癸酉 | 三月 | 癸酉 | 初一 |
| 甲戌 | 1974 | 甲戌 | 二月 | 甲戌 | 初一 |
| 乙亥 | 1975 | 乙亥 | 十一月 | 乙亥 | 初一 |
| 丙子 | 1976 | 丙子 | 十月 | 丙子 | 初一 |
| 丁丑 | 1977 | 丁丑 | 九月 | 丁丑 | 初一 |
| 戊寅 | 1978 | 戊寅 | 八月 | 戊寅 | 初一 |
| 己卯 | 1979 | 己卯 | 七月 | 己卯 | 初一 |
| 庚辰 | 1980 | 庚辰 | 六月 | 庚辰 | 初一 |
| 辛巳 | 1981 | 辛巳 | 五月 | 辛巳 | 初一 |
| 壬午 | 1982 | 壬午 | 四月 | 壬午 | 初一 |
| 癸未 | 1983 | 癸未 | 三月 | 癸未 | 初一 |
| 甲申 | 1984 | 甲申 | 二月 | 甲申 | 初一 |
| 乙酉 | 1985 | 乙酉 | 十一月 | 乙酉 | 初一 |
| 丙戌 | 1986 | 丙戌 | 十月 | 丙戌 | 初一 |
| 丁亥 | 1987 | 丁亥 | 九月 | 丁亥 | 初一 |
| 戊子 | 1988 | 戊子 | 八月 | 戊子 | 初一 |
| 己丑 | 1989 | 己丑 | 七月 | 己丑 | 初一 |
| 庚寅 | 1990 | 庚寅 | 六月 | 庚寅 | 初一 |
| 辛卯 | 1991 | 辛卯 | 五月 | 辛卯 | 初一 |
| 壬辰 | 1992 | 壬辰 | 四月 | 壬辰 | 初一 |
| 癸巳 | 1993 | 癸巳 | 三月 | 癸巳 | 初一 |
| 甲午 | 1994 | 甲午 | 二月 | 甲午 | 初一 |
| 乙未 | 1995 | 乙未 | 十一月 | 乙未 | 初一 |
| 丙申 | 1996 | 丙申 | 十月 | 丙申 | 初一 |
| 丁酉 | 1997 | 丁酉 | 九月 | 丁酉 | 初一 |
| 戊戌 | 1998 | 戊戌 | 八月 | 戊戌 | 初一 |
| 己亥 | 1999 | 己亥 | 七月 | 己亥 | 初一 |
| 庚子 | 2000 | 庚子 | 六月 | 庚子 | 初一 |
| 辛丑 | 2001 | 辛丑 | 五月 | 辛丑 | 初一 |
| 壬寅 | 2002 | 壬寅 | 四月 | 壬寅 | 初一 |
| 癸卯 | 2003 | 癸卯 | 三月 | 癸卯 | 初一 |
| 甲辰 | 2004 | 甲辰 | 二月 | 甲辰 | 初一 |
| 乙巳 | 2005 | 乙巳 | 十一月 | 乙巳 | 初一 |
| 丙午 | 2006 | 丙午 | 十月 | 丙午 | 初一 |
| 丁未 | 2007 | 丁未 | 九月 | 丁未 | 初一 |
| 戊申 | 2008 | 戊申 | 八月 | 戊申 | 初一 |
| 己酉 | 2009 | 己酉 | 七月 | 己酉 | 初一 |
| 庚戌 | 2010 | 庚戌 | 六月 | 庚戌 | 初一 |
| 辛亥 | 2011 | 辛亥 | 五月 | 辛亥 | 初一 |
| 壬子 | 2012 | 壬子 | 四月 | 壬子 | 初一 |
| 癸丑 | 2013 | 癸丑 | 三月 | 癸丑 | 初一 |
| 甲寅 | 2014 | 甲寅 | 二月 | 甲寅 | 初一 |
| 乙卯 | 2015 | 乙卯 | 十一月 | 乙卯 | 初一 |
| 丙辰 | 2016 | 丙辰 | 十月 | 丙辰 | 初一 |
| 丁巳 | 2017 | 丁巳 | 九月 | 丁巳 | 初一 |
| 戊午 | 2018 | 戊午 | 八月 | 戊午 | 初一 |
| 己未 | 2019 | 己未 | 七月 | 己未 | 初一 |
| 庚申 | 2020 | 庚申 | 六月 | 庚申 | 初一 |
| 辛酉 | 2021 | 辛酉 | 五月 | 辛酉 | 初一 |
| 壬戌 | 2022 | 壬戌 | 四月 | 壬戌 | 初一 |
| 癸亥 | 2023 | 癸亥 | 三月 | 癸亥 | 初一 |
| 甲子 | 2024 | 甲子 | 二月 | 甲子 | 初一 |
请注意,这个表格只列出了部分年月日对照,完整表格会很长。而且,实际的年、月、日干支组合需要根据农历来确定。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。