以下是根据2000年和1987年的金星星座查询对照表。请注意,由于黄道十二宫每年大约移动1度,所以这两个年份的对照表会有所不同。

### 2000年金星星座查询对照表
| 日期范围 | 金星星座 |
|----------------|------------|
| 1月6日 - 1月31日 | 摩羯座 |
| 2月1日 - 2月18日 | 水瓶座 |
| 2月19日 - 3月15日 | 双鱼座 |
| 3月16日 - 4月9日 | 白羊座 |
| 4月10日 - 5月4日 | 金牛座 |
| 5月5日 - 5月31日 | 双子座 |
| 6月1日 - 6月30日 | 巨蟹座 |
| 7月1日 - 7月22日 | 狮子座 |
| 7月23日 - 8月11日 | 处女座 |
| 8月12日 - 9月6日 | 天秤座 |
| 9月7日 - 9月30日 | 天蝎座 |
| 10月1日 - 10月22日| 射手座 |
| 10月23日 - 11月11日| 摩羯座 |
| 11月12日 - 11月30日| 水瓶座 |
| 12月1日 - 12月17日| 双鱼座 |
| 12月18日 - 12月31日| 白羊座 |
### 1987年金星星座查询对照表
| 日期范围 | 金星星座 |
|----------------|------------|
| 1月6日 - 1月31日 | 摩羯座 |
| 2月1日 - 2月18日 | 水瓶座 |
| 2月19日 - 3月15日 | 双鱼座 |
| 3月16日 - 4月9日 | 白羊座 |
| 4月10日 - 5月4日 | 金牛座 |
| 5月5日 - 5月31日 | 双子座 |
| 6月1日 - 6月30日 | 巨蟹座 |
| 7月1日 - 7月22日 | 狮子座 |
| 7月23日 - 8月11日 | 处女座 |
| 8月12日 - 9月6日 | 天秤座 |
| 9月7日 - 9月30日 | 天蝎座 |
| 10月1日 - 10月22日| 射手座 |
| 10月23日 - 11月11日| 摩羯座 |
| 11月12日 - 11月30日| 水瓶座 |
| 12月1日 - 12月17日| 双鱼座 |
| 12月18日 - 12月31日| 白羊座 |
请注意,这些日期范围仅供参考,具体日期可能会有所不同,具体取决于你出生的时间和地点。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。