以下是中国传统节日的表格,按照时间顺序排列:

| 节日名称 | 日期 | 节日简介 |
| --- | --- | --- |
| 春节 | 农历正月初一 | 中国最重要的传统节日,象征新的一年的开始,家人团聚,拜年,放鞭炮等 |
| 元宵节 | 农历正月十五 | 也称灯节,庆祝春节的延续,吃元宵,赏花灯等 |
| 清明节 | 农历清明前后的公历4月4日至6日 | 用来祭祖和扫墓,纪念祖先 |
| 端午节 | 农历五月初五 | 纪念屈原,吃粽子,赛龙舟等 |
| 七夕节 | 农历七月初七 | 中国的传统情人节,牛郎织女相会的日子 |
| 中秋节 | 农历八月十五 | 月圆之夜,家人团聚,赏月,吃月饼等 |
| 重阳节 | 农历九月初九 | 祭祖,登高,赏菊等 |
| 冬至 | 农历十一月廿四或廿五 | 节气之一,北方有吃饺子的习俗 |
| 腊八节 | 农历腊月初八 | 吃腊八粥,祈求平安 |
| 小年 | 农历腊月廿三或廿四 | 过年的准备,祭灶神,扫尘等 |
| 春节 | 农历正月初一 | 新年第一天,拜年,放鞭炮等 |
请注意,由于农历与公历的转换,某些节日的具体日期每年都会有所变动。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。