以下是根据中国五行理论,将十二生肖的出生年份与对应的五行属性进行对照的表格:

| 年份 | 生肖 | 五行属性 |
| ---- | ---- | -------- |
| 1940 | 鼠 | 木 |
| 1951 | 鼠 | 火 |
| 1962 | 鼠 | 土 |
| 1973 | 鼠 | 金 |
| 1984 | 鼠 | 水 |
| 1995 | 鼠 | 木 |
| 2006 | 鼠 | 火 |
| 2017 | 鼠 | 土 |
| 1928 | 牛 | 木 |
| 1939 | 牛 | 火 |
| 1950 | 牛 | 土 |
| 1961 | 牛 | 金 |
| 1972 | 牛 | 水 |
| 1983 | 牛 | 木 |
| 1994 | 牛 | 火 |
| 2005 | 牛 | 土 |
| 2016 | 牛 | 金 |
| 1929 | 虎 | 木 |
| 1940 | 虎 | 火 |
| 1951 | 虎 | 土 |
| 1962 | 虎 | 金 |
| 1973 | 虎 | 水 |
| 1984 | 虎 | 木 |
| 1995 | 虎 | 火 |
| 2006 | 虎 | 土 |
| 2017 | 虎 | 金 |
| 1930 | 蛇 | 木 |
| 1941 | 蛇 | 火 |
| 1952 | 蛇 | 土 |
| 1963 | 蛇 | 金 |
| 1974 | 蛇 | 水 |
| 1985 | 蛇 | 木 |
| 1996 | 蛇 | 火 |
| 2007 | 蛇 | 土 |
| 2018 | 蛇 | 金 |
| 1931 | 马 | 木 |
| 1942 | 马 | 火 |
| 1953 | 马 | 土 |
| 1964 | 马 | 金 |
| 1975 | 马 | 水 |
| 1986 | 马 | 木 |
| 1997 | 马 | 火 |
| 2008 | 马 | 土 |
| 2019 | 马 | 金 |
| 1932 | 羊 | 木 |
| 1943 | 羊 | 火 |
| 1954 | 羊 | 土 |
| 1965 | 羊 | 金 |
| 1976 | 羊 | 水 |
| 1987 | 羊 | 木 |
| 1998 | 羊 | 火 |
| 2009 | 羊 | 土 |
| 2020 | 羊 | 金 |
| 1933 | 猴 | 木 |
| 1944 | 猴 | 火 |
| 1955 | 猴 | 土 |
| 1966 | 猴 | 金 |
| 1977 | 猴 | 水 |
| 1988 | 猴 | 木 |
| 1999 | 猴 | 火 |
| 2010 | 猴 | 土 |
| 2021 | 猴 | 金 |
| 1934 | 鸡 | 木 |
| 1945 | 鸡 | 火 |
| 1956 | 鸡 | 土 |
| 1967 | 鸡 | 金 |
| 1978 | 鸡 | 水 |
| 1989 | 鸡 | 木 |
| 2000 | 鸡 | 火 |
| 2011 | 鸡 | 土 |
| 2022 | 鸡 | 金 |
| 1935 | 狗 | 木 |
| 1946 | 狗 | 火 |
| 1957 | 狗 | 土 |
| 1968 | 狗 | 金 |
| 1979 | 狗 | 水 |
| 1990 | 狗 | 木 |
| 2001 | 狗 | 火 |
| 2012 | 狗 | 土 |
| 2023 | 狗 | 金 |
| 1936 | 猪 | 木 |
| 1947 | 猪 | 火 |
| 1958 | 猪 | 土 |
| 1969 | 猪 | 金 |
| 1980 | 猪 | 水 |
| 1991 | 猪 | 木 |
| 2002 | 猪 | 火 |
| 2013 | 猪 | 土 |
| 2024 | 猪 | 金 |
五行包括金、木、水、火、土,每个生肖对应一个五行属性,而五行属性会随着十二生肖的轮回而循环。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
本站内容仅供娱乐,请勿盲目迷信,侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。