以下是一个简单的中国16个传统节日的表格,你可以根据需要为每个节日涂上不同的颜色。请注意,这里只提供了节日的名称和日期,具体日期可能会根据农历有所不同。

| 序号 | 节日名称 | 日期(农历) | 备注 |
| ---- | -------- | ------------ | ---- |
| 1 | 春节 | 正月初一 | 新年之首 |
| 2 | 元宵节 | 正月十五 | 灯会、猜灯谜 |
| 3 | 清明节 | 清明节前后 | 扫墓、祭祖 |
| 4 | 端午节 | 五月初五 | 赛龙舟、吃粽子 |
| 5 | 七夕节 | 七月初七 | 中国情人节 |
| 6 | 中秋节 | 八月十五 | 赏月、吃月饼 |
| 7 | 重阳节 | 九月初九 | 登高、赏菊 |
| 8 | 冬至节 | 冬至日 | 吃饺子、汤圆 |
| 9 | 腊八节 | 腊月初八 | 吃腊八粥 |
| 10 | 小年 | 腊月二十三 | 扫尘、祭灶 |
| 11 | 春龙节 | 二月初二 | 龙抬头、剃龙头 |
| 12 | 上巳节 | 三月初三 | 拦门、踏青 |
| 13 | 端阳节 | 五月初五 | 与端午节相同 |
| 14 | 中元节 | 七月初七 | 祭祖、放河灯 |
| 15 | 重阳节 | 九月初九 | 与重阳节相同 |
| 16 | 腊八节 | 腊月初八 | 与腊八节相同 |
你可以为每个节日选择一个颜色,例如:
- 春节:红色
- 元宵节:白色
- 清明节:绿色
- 端午节:黄色
- 七夕节:紫色
- 中秋节:蓝色
- 重阳节:橙色
- 冬至节:粉色
- 腊八节:棕色
- 小年:灰色
- 春龙节:黑色
- 上巳节:青色
- 端阳节:黄色(与端午节相同)
- 中元节:橙色(与重阳节相同)
- 重阳节:橙色(与重阳节相同)
- 腊八节:棕色(与腊八节相同)
请根据你的喜好和需要为每个节日涂上相应的颜色。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。