《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 生肖> 正文

1996年日历(1997年日历阴历阳历对照)

  • 2025-09-27 09:26:57

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

以下是中国大陆地区1996年、1997年的日历,以及1997年阴历(农历)与阳历的对照:

1996年日历(1997年日历阴历阳历对照)

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

### 1996年日历(公历)

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 周一 | 周三 | 周六 | 周二 | 周五 | 周日 | 周一 | 周四 | 周日 | 周三 | 周六 | 周二 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 周五 | 周一 | 周四 | 周日 | 周三 | 周六 | 周二 | 周五 | 周一 | 周四 | 周日 | 周三 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |

### 1996年日历(农历)

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |

| 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |

| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 |

| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 |

| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 |

| 初九 | 初十 | 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 |

| 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 |

| 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 |

| 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 |

| 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 |

| 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 |

| 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 | 初二十七 |

| 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 | 初二十七 | 初二十八 |

| 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 | 初二十七 | 初二十八 | 初二十九 |

| 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 | 初二十七 | 初二十八 | 初二十九 | 初三十 |

### 1997年日历(公历)

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 周一 | 周四 | 周日 | 周三 | 周六 | 周二 | 周五 | 周一 | 周四 | 周日 | 周三 | 周六 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 周二 | 周五 | 周一 | 周四 | 周日 | 周三 | 周六 | 周二 | 周五 | 周一 | 周四 | 周日 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 | 31 |

### 1997年日历(农历)

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |

| 初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 |

| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 |

| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 |

| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 |

| 初九 | 初十 | 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 |

| 初十一 | 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 |

| 初十二 | 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 |

| 初十三 | 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 |

| 初十四 | 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 |

| 初十五 | 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 |

| 初十六 | 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 | 初二十七 |

| 初十七 | 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 | 初二十七 | 初二十八 |

| 初十八 | 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 | 初二十七 | 初二十八 | 初二十九 |

| 初十九 | 初二十 | 初二十一 | 初二十二 | 初二十三 | 初二十四 | 初二十五 | 初二十六 | 初二十七 | 初二十八 | 初二十九 | 初三十 |

### 1997年阴历与阳历对照

| 公历日期 | 阴历日期 |

| --- | --- |

| 1997年1月1日 | 丙子年(鼠年)正月初一 |

| 1997年2月1日 | 丙子年(鼠年)正月廿一 |

| 1997年3月1日 | 丙子年(鼠年)二月廿一 |

| 1997年4月1日 | 丙子年(鼠年)三月廿一 |

| 1997年5月1日 | 丙子年(鼠年)四月廿一 |

| 1997年6月1日 | 丙子年(鼠年)五月廿一 |

| 1997年7月1日 | 丙子年(鼠年)六月廿一 |

| 1997年8月1日 | 丙子年(鼠年)七月廿一 |

| 1997年9月1日 | 丙子年(鼠年)八月廿一 |

| 1997年10月1日 | 丙子年(鼠年)九月廿一 |

| 1997年11月1日 | 丙子年(鼠年)十月廿一 |

| 1997年12月1日 | 丙子年(鼠年)十一月廿一 |

请注意,以上信息仅供参考,具体日期可能会有细微差异。

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章