以下是农历2019年的日历表(公历对应):

| 农历月份 | 2019年月份 | 初一 | 十五 | 二十 |
| -------- | -------- | ---- | ---- | ---- |
| 正月 | 1月5日 | 1月1日 | 1月15日 | 1月21日 |
| 二月 | 2月5日 | 2月18日 | 3月3日 | 3月9日 |
| 三月 | 3月6日 | 3月24日 | 4月8日 | 4月14日 |
| 四月 | 4月5日 | 4月23日 | 5月8日 | 5月14日 |
| 五月 | 5月5日 | 5月23日 | 6月7日 | 6月13日 |
| 六月 | 6月7日 | 6月24日 | 7月9日 | 7月15日 |
| 七月 | 7月7日 | 7月24日 | 8月8日 | 8月14日 |
| 八月 | 8月8日 | 8月24日 | 9月9日 | 9月15日 |
| 九月 | 9月8日 | 9月24日 | 10月8日 | 10月14日 |
| 十月 | 10月7日 | 10月24日 | 11月7日 | 11月13日 |
| 十一月 | 11月7日 | 11月23日 | 12月7日 | 12月13日 |
| 十二月 | 12月7日 | 12月23日 | - | - |
请注意,农历日期和公历日期之间有时会有差异,以上日期仅供参考。在查询具体日期时,请以当年农历的实际日期为准。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。