以下是中国农历(阴历)和公历(阳历)的对照表,包括了1974年和1975年的相关信息。

### 1974年农历阳历对照表
| 阴历月 | 农历日期 | 阳历日期 |
|--------|----------|------------------|
| 正月 | 1974-01-01 - 1974-01-29 | 1974-01-24 - 1974-02-21 |
| 二月 | 1974-02-01 - 1974-02-27 | 1974-02-22 - 1974-03-21 |
| 三月 | 1974-03-01 - 1974-03-29 | 1974-03-22 - 1974-04-20 |
| 四月 | 1974-04-01 - 1974-04-29 | 1974-04-21 - 1974-05-19 |
| 五月 | 1974-05-01 - 1974-05-30 | 1974-05-20 - 1974-06-18 |
| 六月 | 1974-06-01 - 1974-06-29 | 1974-06-19 - 1974-07-17 |
| 七月 | 1974-07-01 - 1974-07-31 | 1974-07-18 - 1974-08-16 |
| 八月 | 1974-08-01 - 1974-08-30 | 1974-08-17 - 1974-09-14 |
| 九月 | 1974-09-01 - 1974-09-29 | 1974-09-15 - 1974-10-13 |
| 十月 | 1974-10-01 - 1974-10-29 | 1974-10-14 - 1974-11-11 |
| 十一月 | 1974-11-01 - 1974-11-29 | 1974-11-12 - 1974-12-09 |
| 十二月 | 1974-12-01 - 1974-12-29 | 1974-12-10 - 1975-01-07 |
### 1975年农历阳历对照表
| 阴历月 | 农历日期 | 阳历日期 |
|--------|----------|------------------|
| 正月 | 1975-01-01 - 1975-01-29 | 1975-01-25 - 1975-02-21 |
| 二月 | 1975-02-01 - 1975-02-27 | 1975-02-22 - 1975-03-21 |
| 三月 | 1975-03-01 - 1975-03-29 | 1975-03-22 - 1975-04-19 |
| 四月 | 1975-04-01 - 1975-04-29 | 1975-04-20 - 1975-05-18 |
| 五月 | 1975-05-01 - 1975-05-30 | 1975-05-19 - 1975-06-17 |
| 六月 | 1975-06-01 - 1975-06-29 | 1975-06-19 - 1975-07-17 |
| 七月 | 1975-07-01 - 1975-07-31 | 1975-07-18 - 1975-08-15 |
| 八月 | 1975-08-01 - 1975-08-30 | 1975-08-16 - 1975-09-13 |
| 九月 | 1975-09-01 - 1975-09-29 | 1975-09-15 - 1975-10-13 |
| 十月 | 1975-10-01 - 1975-10-29 | 1975-10-14 - 1975-11-11 |
| 十一月 | 1975-11-01 - 1975-11-29 | 1975-11-12 - 1975-12-09 |
| 十二月 | 1975-12-01 - 1975-12-29 | 1975-12-10 - 1976-01-07 |
请注意,农历(阴历)的日期是根据月亮的周期来确定的,而公历(阳历)的日期则是根据地球绕太阳的周期来确定的。由于这两种历法的差异,农历的日期每年都会有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。