以下是中国传统节日的表格,按照时间顺序排列:

| 节日名称 | 日期(农历) | 日期(公历) | 节日类型 |
| -------- | ------------ | ------------ | -------- |
| 春节 | 正月初一 | 1月21日-2月20日 | 传统节日 |
| 元宵节 | 正月十五 | 2月21日-3月20日 | 传统节日 |
| 清明节 | 清明节前一日 | 4月4日-6日 | 传统节日 |
| 端午节 | 五月初五 | 6月7日-8日 | 传统节日 |
| 七夕节 | 七月初七 | 8月7日-8日 | 传统节日 |
| 中秋节 | 八月十五 | 9月8日-9日 | 传统节日 |
| 重阳节 | 九月初九 | 10月8日-9日 | 传统节日 |
| 冬至节 | 冬至日 | 12月21日-23日 | 传统节日 |
| 腊八节 | 腊月初八 | 1月5日-7日 | 传统节日 |
| 小年 | 腊月二十三 | 1月18日-20日 | 传统节日 |
| 春节 | 正月初一 | 1月21日-2月20日 | 传统节日 |
请注意,由于农历与公历的转换,具体日期每年可能有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。