以下是根据2022年生肖属相年份的年龄对照表(2022生肖年份表):

| 生肖年份 | 2022年年龄 | 2021年年龄 | 2020年年龄 | 2019年年龄 | 2018年年龄 | 2017年年龄 | 2016年年龄 | 2015年年龄 | 2014年年龄 | 2013年年龄 | 2012年年龄 | 2011年年龄 | 2010年年龄 | 2009年年龄 | 2008年年龄 | 2007年年龄 | 2006年年龄 | 2005年年龄 | 2004年年龄 | 2003年年龄 | 2002年年龄 | 2001年年龄 | 2000年年龄 |
| :-------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: | :--------: |
| 鼠 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| 牛 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| 虎 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 |
| 兔 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| 龙 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 |
| 蛇 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 |
| 马 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
| 羊 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 |
| 猴 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 |
| 鸡 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 |
| 狗 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 |
| 猪 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 |
请注意,这个年龄对照表是基于公历年份计算的。在中国,人们通常按照农历来计算年龄,所以实际年龄可能会有所不同。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。