以下是近百年(1924年至2023年)中国生肖年份与命属的对照表:

| 年份 | 生肖 | 命属 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1924 | 猴 | 金猴 |
| 1925 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1926 | 狗 | 土狗 |
| 1927 | 猪 | 木猪 |
| 1928 | 猴 | 金猴 |
| 1929 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1930 | 狗 | 土狗 |
| 1931 | 猪 | 木猪 |
| 1932 | 猴 | 金猴 |
| 1933 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1934 | 狗 | 土狗 |
| 1935 | 猪 | 木猪 |
| 1936 | 猴 | 金猴 |
| 1937 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1938 | 狗 | 土狗 |
| 1939 | 猪 | 木猪 |
| 1940 | 猴 | 金猴 |
| 1941 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1942 | 狗 | 土狗 |
| 1943 | 猪 | 木猪 |
| 1944 | 猴 | 金猴 |
| 1945 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1946 | 狗 | 土狗 |
| 1947 | 猪 | 木猪 |
| 1948 | 猴 | 金猴 |
| 1949 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1950 | 狗 | 土狗 |
| 1951 | 猪 | 木猪 |
| 1952 | 猴 | 金猴 |
| 1953 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1954 | 狗 | 土狗 |
| 1955 | 猪 | 木猪 |
| 1956 | 猴 | 金猴 |
| 1957 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1958 | 狗 | 土狗 |
| 1959 | 猪 | 木猪 |
| 1960 | 猴 | 金猴 |
| 1961 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1962 | 狗 | 土狗 |
| 1963 | 猪 | 木猪 |
| 1964 | 猴 | 金猴 |
| 1965 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1966 | 狗 | 土狗 |
| 1967 | 猪 | 木猪 |
| 1968 | 猴 | 金猴 |
| 1969 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1970 | 狗 | 土狗 |
| 1971 | 猪 | 木猪 |
| 1972 | 猴 | 金猴 |
| 1973 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1974 | 狗 | 土狗 |
| 1975 | 猪 | 木猪 |
| 1976 | 猴 | 金猴 |
| 1977 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1978 | 狗 | 土狗 |
| 1979 | 猪 | 木猪 |
| 1980 | 猴 | 金猴 |
| 1981 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1982 | 狗 | 土狗 |
| 1983 | 猪 | 木猪 |
| 1984 | 猴 | 金猴 |
| 1985 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1986 | 狗 | 土狗 |
| 1987 | 猪 | 木猪 |
| 1988 | 猴 | 金猴 |
| 1989 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1990 | 狗 | 土狗 |
| 1991 | 猪 | 木猪 |
| 1992 | 猴 | 金猴 |
| 1993 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1994 | 狗 | 土狗 |
| 1995 | 猪 | 木猪 |
| 1996 | 猴 | 金猴 |
| 1997 | 鸡 | 铁鸡 |
| 1998 | 狗 | 土狗 |
| 1999 | 猪 | 木猪 |
| 2000 | 猴 | 金猴 |
| 2001 | 鸡 | 铁鸡 |
| 2002 | 狗 | 土狗 |
| 2003 | 猪 | 木猪 |
| 2004 | 猴 | 金猴 |
| 2005 | 鸡 | 铁鸡 |
| 2006 | 狗 | 土狗 |
| 2007 | 猪 | 木猪 |
| 2008 | 猴 | 金猴 |
| 2009 | 鸡 | 铁鸡 |
| 2010 | 狗 | 土狗 |
| 2011 | 猪 | 木猪 |
| 2012 | 猴 | 金猴 |
| 2013 | 鸡 | 铁鸡 |
| 2014 | 狗 | 土狗 |
| 2015 | 猪 | 木猪 |
| 2016 | 猴 | 金猴 |
| 2017 | 鸡 | 铁鸡 |
| 2018 | 狗 | 土狗 |
| 2019 | 猪 | 木猪 |
| 2020 | 猴 | 金猴 |
| 2021 | 鸡 | 铁鸡 |
| 2022 | 狗 | 土狗 |
| 2023 | 猪 | 木猪 |
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。