2017年中国个人所得税的工资薪金所得起征点为3500元人民币。以下是2017年的个人所得税工资薪金所得的税率表,供您参考:

| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| --- | ----------------------- | -------- | -------- |
| 1 | 不超过3000元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
| 4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
| 7 | 超过80000元的部分 | 45 | 15160 |
请注意,这个税率表仅适用于工资薪金所得,其他类型的所得可能有所不同。此外,实际应纳税额还需考虑专项附加扣除、专项扣除、依法确定的其他扣除等因素。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。