以下是常见的生辰八字属相表:

| 年份(公历) | 生肖(属相) | 天干 | 地支 |
| :-----------: | :----------: | :--: | :--: |
| 1940年 | 鼠 | 辛 | 申 |
| 1941年 | 虎 | 壬 | 酉 |
| 1942年 | 兔 | 癸 | 戌 |
| 1943年 | 龙 | 甲 | 亥 |
| 1944年 | 蛇 | 乙 | 子 |
| 1945年 | 马 | 丙 | 丑 |
| 1946年 | 羊 | 丁 | 寅 |
| 1947年 | 猴 | 戊 | 卯 |
| 1948年 | 鸡 | 己 | 辰 |
| 1949年 | 狗 | 庚 | 巳 |
| 1950年 | 猪 | 辛 | 午 |
| 1951年 | 鼠 | 壬 | 申 |
| 1952年 | 虎 | 癸 | 酉 |
| 1953年 | 兔 | 甲 | 戌 |
| 1954年 | 龙 | 乙 | 亥 |
| 1955年 | 蛇 | 丙 | 子 |
| 1956年 | 马 | 丁 | 丑 |
| 1957年 | 羊 | 戊 | 寅 |
| 1958年 | 猴 | 己 | 卯 |
| 1959年 | 鸡 | 庚 | 辰 |
| 1960年 | 狗 | 辛 | 巳 |
| 1961年 | 猪 | 壬 | 午 |
| 1962年 | 鼠 | 癸 | 申 |
| 1963年 | 虎 | 甲 | 酉 |
| 1964年 | 兔 | 乙 | 戌 |
| 1965年 | 龙 | 丙 | 亥 |
| 1966年 | 蛇 | 丁 | 子 |
| 1967年 | 马 | 戊 | 丑 |
| 1968年 | 羊 | 己 | 寅 |
| 1969年 | 猴 | 庚 | 卯 |
| 1970年 | 鸡 | 辛 | 辰 |
| 1971年 | 狗 | 壬 | 巳 |
| 1972年 | 猪 | 癸 | 午 |
| 1973年 | 鼠 | 甲 | 申 |
| 1974年 | 虎 | 乙 | 酉 |
| 1975年 | 兔 | 丙 | 戌 |
| 1976年 | 龙 | 丁 | 亥 |
| 1977年 | 蛇 | 戊 | 子 |
| 1978年 | 马 | 己 | 丑 |
| 1979年 | 羊 | 庚 | 寅 |
| 1980年 | 猴 | 辛 | 卯 |
| 1981年 | 鸡 | 壬 | 辰 |
| 1982年 | 狗 | 癸 | 巳 |
| 1983年 | 猪 | 甲 | 午 |
| 1984年 | 鼠 | 乙 | 申 |
| 1985年 | 虎 | 丙 | 酉 |
| 1986年 | 兔 | 丁 | 戌 |
| 1987年 | 龙 | 戊 | 亥 |
| 1988年 | 蛇 | 己 | 子 |
| 1989年 | 马 | 庚 | 丑 |
| 1990年 | 羊 | 辛 | 寅 |
| 1991年 | 猴 | 壬 | 卯 |
| 1992年 | 鸡 | 癸 | 辰 |
| 1993年 | 狗 | 甲 | 巳 |
| 1994年 | 猪 | 乙 | 午 |
| 1995年 | 鼠 | 丙 | 申 |
| 1996年 | 虎 | 丁 | 酉 |
| 1997年 | 兔 | 戊 | 戌 |
| 1998年 | 龙 | 己 | 亥 |
| 1999年 | 蛇 | 庚 | 子 |
| 2000年 | 马 | 辛 | 丑 |
| 2001年 | 羊 | 壬 | 寅 |
| 2002年 | 猴 | 癸 | 卯 |
| 2003年 | 鸡 | 甲 | 辰 |
| 2004年 | 狗 | 乙 | 巳 |
| 2005年 | 猪 | 丙 | 午 |
| 2006年 | 鼠 | 丁 | 申 |
| 2007年 | 虎 | 戊 | 酉 |
| 2008年 | 兔 | 己 | 戌 |
| 2009年 | 龙 | 庚 | 亥 |
| 2010年 | 蛇 | 辛 | 子 |
| 2011年 | 马 | 壬 | 丑 |
| 2012年 | 羊 | 癸 | 寅 |
| 2013年 | 猴 | 甲 | 卯 |
| 2014年 | 鸡 | 乙 | 辰 |
| 2015年 | 狗 | 丙 | 巳 |
| 2016年 | 猪 | 丁 | 午 |
| 2017年 | 鼠 | 戊 | 申 |
| 2018年 | 虎 | 己 | 酉 |
| 2019年 | 兔 | 庚 | 戌 |
| 2020年 | 龙 | 辛 | 亥 |
| 2021年 | 蛇 | 壬 | 子 |
| 2022年 | 马 | 癸 | 丑 |
| 2023年 | 羊 | 甲 | 寅 |
请根据您的出生年份,查找对应的生肖属相。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。