《《《《《《《《内容已删除》》》》》》》》》
当前位置: 首页> 吉日> 正文

2020年建房动土吉日查询表(2020年建房动土吉日查询大全)

  • 2025-06-22 05:25:12

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字测你终生运,财富事业福寿知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

以下是根据2020年农历日期整理的建房动土吉日查询表。请注意,吉日选择需要结合具体地理位置和五行等因素,以下信息仅供参考。

2020年建房动土吉日查询表(2020年建房动土吉日查询大全)

「☞点击立即领取您的八字精批报告」

「☞运势顺逆,解锁您的2026马年运势!」

「☞八字看事业,财富伴终生,一查知!」

「☞八字合婚,提前了解你的婚姻走向」

**2020年农历建房动土吉日查询表:**

| 农历日期 | 2020年公历日期 | 吉神宜趋 | 凶神宜忌 |

| --- | --- | --- | --- |

| 初一 | 2020年1月24日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初二 | 2020年1月25日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初三 | 2020年1月26日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初四 | 2020年1月27日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初五 | 2020年1月28日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初六 | 2020年1月29日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初七 | 2020年1月30日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初八 | 2020年1月31日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初九 | 2020年2月1日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初十 | 2020年2月2日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十一 | 2020年2月3日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十二 | 2020年2月4日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十三 | 2020年2月5日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十四 | 2020年2月6日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十五 | 2020年2月7日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十六 | 2020年2月8日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十七 | 2020年2月9日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十八 | 2020年2月10日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十九 | 2020年2月11日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十 | 2020年2月12日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十一 | 2020年2月13日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十二 | 2020年2月14日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十三 | 2020年2月15日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十四 | 2020年2月16日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十五 | 2020年2月17日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十六 | 2020年2月18日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十七 | 2020年2月19日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十八 | 2020年2月20日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初一 | 2020年2月21日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初二 | 2020年2月22日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初三 | 2020年2月23日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初四 | 2020年2月24日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初五 | 2020年2月25日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初六 | 2020年2月26日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初七 | 2020年2月27日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初八 | 2020年2月28日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初九 | 2020年3月1日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初十 | 2020年3月2日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十一 | 2020年3月3日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十二 | 2020年3月4日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十三 | 2020年3月5日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十四 | 2020年3月6日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十五 | 2020年3月7日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十六 | 2020年3月8日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十七 | 2020年3月9日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十八 | 2020年3月10日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十九 | 2020年3月11日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十 | 2020年3月12日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十一 | 2020年3月13日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十二 | 2020年3月14日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十三 | 2020年3月15日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十四 | 2020年3月16日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十五 | 2020年3月17日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十六 | 2020年3月18日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十七 | 2020年3月19日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十八 | 2020年3月20日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初一 | 2020年3月21日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初二 | 2020年3月22日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初三 | 2020年3月23日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初四 | 2020年3月24日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初五 | 2020年3月25日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初六 | 2020年3月26日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初七 | 2020年3月27日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初八 | 2020年3月28日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初九 | 2020年3月29日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初十 | 2020年3月30日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十一 | 2020年3月31日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十二 | 2020年4月1日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十三 | 2020年4月2日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十四 | 2020年4月3日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十五 | 2020年4月4日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十六 | 2020年4月5日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十七 | 2020年4月6日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十八 | 2020年4月7日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十九 | 2020年4月8日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十 | 2020年4月9日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十一 | 2020年4月10日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十二 | 2020年4月11日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十三 | 2020年4月12日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十四 | 2020年4月13日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十五 | 2020年4月14日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十六 | 2020年4月15日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十七 | 2020年4月16日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十八 | 2020年4月17日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初一 | 2020年4月18日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初二 | 2020年4月19日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初三 | 2020年4月20日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初四 | 2020年4月21日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初五 | 2020年4月22日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初六 | 2020年4月23日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初七 | 2020年4月24日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初八 | 2020年4月25日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初九 | 2020年4月26日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初十 | 2020年4月27日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十一 | 2020年4月28日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十二 | 2020年4月29日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十三 | 2020年4月30日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十四 | 2020年5月1日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十五 | 2020年5月2日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十六 | 2020年5月3日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十七 | 2020年5月4日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十八 | 2020年5月5日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十九 | 2020年5月6日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十 | 2020年5月7日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十一 | 2020年5月8日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十二 | 2020年5月9日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十三 | 2020年5月10日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十四 | 2020年5月11日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十五 | 2020年5月12日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十六 | 2020年5月13日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十七 | 2020年5月14日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十八 | 2020年5月15日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初一 | 2020年5月16日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初二 | 2020年5月17日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初三 | 2020年5月18日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初四 | 2020年5月19日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初五 | 2020年5月20日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初六 | 2020年5月21日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初七 | 2020年5月22日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初八 | 2020年5月23日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初九 | 2020年5月24日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初十 | 2020年5月25日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十一 | 2020年5月26日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十二 | 2020年5月27日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十三 | 2020年5月28日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十四 | 2020年5月29日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十五 | 2020年5月30日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十六 | 2020年5月31日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十七 | 2020年6月1日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十八 | 2020年6月2日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十九 | 2020年6月3日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十 | 2020年6月4日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十一 | 2020年6月5日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十二 | 2020年6月6日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十三 | 2020年6月7日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十四 | 2020年6月8日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十五 | 2020年6月9日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十六 | 2020年6月10日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 二十七 | 2020年6月11日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十八 | 2020年6月12日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初一 | 2020年6月13日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初二 | 2020年6月14日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初三 | 2020年6月15日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初四 | 2020年6月16日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初五 | 2020年6月17日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初六 | 2020年6月18日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初七 | 2020年6月19日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初八 | 2020年6月20日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 初九 | 2020年6月21日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 初十 | 2020年6月22日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十一 | 2020年6月23日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十二 | 2020年6月24日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十三 | 2020年6月25日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十四 | 2020年6月26日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十五 | 2020年6月27日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十六 | 2020年6月28日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十七 | 2020年6月29日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 十八 | 2020年6月30日 | 天德、月德 | 五虚、归忌 |

| 十九 | 2020年7月1日 | 天恩、月恩 | 五虚、归忌 |

| 二十 | 2020年7月2日 | 天德、月德 | 五虚、

「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」

阅读全文

最新文章