以下是农历和阳历的十二星座出生日期对照表:

### 农历与阳历对照
| 星座 | 农历出生日期 | 阳历出生日期 |
| --- | --- | --- |
| 白羊座 | 正月初一至正月二十 | 3月21日至4月19日 |
| 金牛座 | 正月二十一至二月十八 | 4月20日至5月20日 |
| 双子座 | 二月十九至三月十八 | 5月21日至6月20日 |
| 巨蟹座 | 三月十九至四月十八 | 6月21日至7月22日 |
| 狮子座 | 四月十九至五月十八 | 7月23日至8月22日 |
| 处女座 | 五月十九至六月十八 | 8月23日至9月22日 |
| 天秤座 | 六月十九至七月十八 | 9月23日至10月22日 |
| 天蝎座 | 七月十九至八月十八 | 10月23日至11月21日 |
| 射手座 | 八月十九至九月十八 | 11月22日至12月21日 |
| 摩羯座 | 九月十九至十月十八 | 12月22日至1月19日 |
| 水瓶座 | 十月十九至十一月十八 | 1月20日至2月18日 |
| 双鱼座 | 十一月十九至十二月十八 | 2月19日至3月20日 |
请注意,由于农历和阳历的转换存在一定的差异,以上日期仅供参考。实际出生日期可能因地区和年份的不同而有所变化。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。