以下是一份根据世界卫生组织(WHO)发布的标准,适用于23个月宝宝的身高体重标准表。请注意,这些数据仅供参考,实际宝宝的生长情况可能会有所不同。

| 体重范围(千克) | 男孩身高范围(厘米) | 女孩身高范围(厘米) |
| ---------------- | ------------------- | ------------------- |
| 10.0 | 87 - 96 | 86 - 95 |
| 10.5 | 88 - 97 | 87 - 96 |
| 11.0 | 89 - 98 | 88 - 97 |
| 11.5 | 90 - 99 | 89 - 98 |
| 12.0 | 91 - 100 | 90 - 99 |
| 12.5 | 92 - 101 | 91 - 100 |
| 13.0 | 93 - 102 | 92 - 101 |
| 13.5 | 94 - 103 | 93 - 102 |
| 14.0 | 95 - 104 | 94 - 103 |
| 14.5 | 96 - 105 | 95 - 104 |
| 15.0 | 97 - 106 | 96 - 105 |
| 15.5 | 98 - 107 | 97 - 106 |
| 16.0 | 99 - 108 | 98 - 107 |
| 16.5 | 100 - 109 | 99 - 108 |
| 17.0 | 101 - 110 | 100 - 109 |
| 17.5 | 102 - 111 | 101 - 110 |
| 18.0 | 103 - 112 | 102 - 111 |
| 18.5 | 104 - 113 | 103 - 112 |
| 19.0 | 105 - 114 | 104 - 113 |
| 19.5 | 106 - 115 | 105 - 114 |
| 20.0 | 107 - 116 | 106 - 115 |
为了更好地了解宝宝的生长情况,建议定期带宝宝去儿童保健机构进行健康检查。
「点击下面查看原网页 领取您的八字精批报告☟☟☟☟☟☟」
侵权及不良内容联系邮箱:seoserver@126.com,一经核实,本站将立刻删除。